15.10.2024  11:26:41 Изменение -0.031 Объем сделки Бид12:07:57 Предложение12:07:57 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
0.300EUR -9.41% -
Оборот: -
0.289Величина цены спроса: 4,748 0.346Величина цены предложения: 4,280 29.24 млнEUR - -
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
15.10.2024 11:26:41 0.300 0
15.10.2024 8:05:07 0.297 0
14.10.2024 19:28:27 0.332 0
14.10.2024 18:25:37 0.330 0
14.10.2024 12:06:07 0.298 0
14.10.2024 10:02:41 0.299 0
14.10.2024 8:05:57 0.298 0
11.10.2024 21:21:54 0.326 0
11.10.2024 18:05:11 0.334 0
11.10.2024 17:03:18 0.331 0
11.10.2024 16:28:47 0.331 0
11.10.2024 14:02:23 0.286 0
11.10.2024 13:07:45 0.286 0
 
  Все котировки в EUR