NAV08.11.2024 Diff.+0,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
138,8600EUR +0,43% thesaurierend Mischfonds weltweit Axxion 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - 0,43 -0,25 3,50 -0,31 -2,32 6,91 0,98 -
2021 0,79 0,28 4,73 0,83 0,05 2,90 1,76 2,25 -2,38 3,40 0,40 2,41 +18,68%
2022 -5,45 -2,12 2,24 -2,18 -2,94 -5,20 7,18 -2,52 -5,13 2,73 2,11 -3,99 -14,98%
2023 3,50 0,04 0,07 -0,29 0,80 1,91 1,69 -1,61 -1,97 -3,31 4,90 4,09 +9,91%
2024 0,94 1,75 2,57 -2,36 1,11 1,72 1,67 -0,26 1,54 -0,91 2,98 - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,41% 8,11% 7,13% 8,89% -%
Sharpe Ratio 1,38 1,29 2,20 -0,15 -
Bester Monat +4,09% +2,98% +4,90% +7,18% +7,18%
Schlechtester Monat -2,36% -0,91% -2,36% -5,45% -5,45%
Maximaler Verlust -5,15% -5,15% -5,15% -16,95% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
FutureFolio 77 U ausschüttend 137,4500 +18,41% +4,32%
FutureFolio 77 I thesaurierend 138,8600 +18,70% +5,10%
FutureFolio 77 P ausschüttend 134,0300 +17,77% +2,60%

Performance

lfd. Jahr  
+11,18%
6 Monate  
+6,59%
1 Jahr  
+18,70%
3 Jahre  
+5,10%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+38,86%
Jahr
2023  
+9,91%
2022
  -14,98%
2021  
+18,68%