FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.Pr.GBP/ IE00BYQ9KS66 /
NAV12/11/2024 | Var.+4.6300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
413.1900GBP | +1.13% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Franklin Templeton ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 5.58 | 0.66 | 2.12 | 4.12 | -0.14 | 2.18 | - |
2017 | 1.31 | 3.85 | -0.58 | -0.72 | 1.37 | -0.24 | 0.75 | 3.42 | -1.82 | 2.79 | 1.67 | 1.48 | +13.93% |
2018 | 2.05 | -0.48 | -3.78 | 4.57 | 6.20 | 0.78 | 4.68 | 5.11 | -0.92 | -5.91 | 2.78 | -8.54 | +5.46% |
2019 | 6.25 | 2.45 | 4.19 | 5.83 | -4.24 | 6.47 | 6.18 | -2.59 | -0.81 | -3.19 | 4.33 | -0.01 | +26.77% |
2020 | 1.07 | -3.83 | -6.57 | 12.07 | 9.32 | 2.98 | 1.41 | 7.34 | -0.51 | -4.18 | 7.21 | 0.03 | +27.50% |
2021 | -2.53 | -2.03 | 4.05 | 6.57 | -2.93 | 6.76 | 1.34 | 5.01 | -2.94 | 5.74 | 2.96 | -0.20 | +23.16% |
2022 | -8.19 | -5.67 | 5.20 | -9.36 | -4.17 | -4.64 | 11.54 | 0.02 | -6.81 | 3.45 | -0.36 | -6.12 | -24.09% |
2023 | 7.39 | 1.25 | 4.26 | -0.70 | 5.29 | 5.47 | 1.47 | -0.19 | -2.26 | -0.21 | 7.30 | 2.99 | +36.48% |
2024 | 4.59 | 7.64 | 1.09 | -4.78 | 3.03 | 6.01 | -2.20 | 1.07 | 0.07 | 3.04 | 7.73 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 14.94% | 15.09% | 14.35% | 20.11% | 22.11% |
Indice di Sharpe | 2.17 | 1.97 | 2.33 | 0.33 | 0.61 |
Mese migliore | +7.73% | +7.73% | +7.73% | +11.54% | +12.07% |
Mese peggiore | -4.78% | -2.20% | -4.78% | -9.36% | -9.36% |
Perdita massima | -8.95% | -8.95% | -8.95% | -30.23% | -30.23% |
Outperformance | +0.38% | - | -5.13% | +32.77% | +54.31% |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 408.2900 | +41.56% | +25.15% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | paying dividend | 342.0400 | +41.03% | +23.75% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 413.1900 | +36.35% | +31.80% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 342.7700 | +41.03% | +23.76% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 310.9400 | +39.18% | +16.27% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 362.0800 | +42.56% | +34.80% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 302.8500 | +42.69% | +35.26% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 261.5000 | +41.70% | +25.53% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 311.9000 | +46.57% | +46.33% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 383.8700 | +42.44% | +27.52% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 109.5600 | - | - | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | paying dividend | 192.6700 | +41.57% | +25.16% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | paying dividend | 196.1800 | +42.72% | +35.03% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 620.3800 | +40.19% | +21.55% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 927.3200 | +41.45% | +31.69% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 772.1000 | +40.44% | +22.21% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 559.9700 | +39.53% | +19.77% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 560.0200 | +39.49% | +19.74% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | paying dividend | 568.4900 | +39.49% | +19.75% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | paying dividend | 568.3800 | +39.49% | +19.74% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 654.4500 | +40.68% | +22.83% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 599.4500 | +39.98% | +21.01% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | paying dividend | 139.5100 | +39.37% | - | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 276.9500 | +38.78% | +15.06% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 383.9800 | +41.09% | +23.87% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | paying dividend | 320.2100 | +39.15% | +18.86% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 404.3100 | +35.85% | +30.38% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 282.6800 | +42.13% | +33.38% | |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.... | reinvestment | 330.1600 | +39.14% | +18.85% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | paying dividend | 620.6700 | +40.19% | +21.55% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 938.2100 | +41.19% | +30.95% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 301.7000 | +37.74% | +12.92% |
Prestazione
YTD | +29.94% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +15.30% | ||
1 anno | +36.35% | ||
3 anni | +31.80% | ||
5 anni | +115.34% | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +294.04% | ||
Anno | |||
2023 | +36.48% | ||
2022 | -24.09% | ||
2021 | +23.16% | ||
2020 | +27.50% | ||
2019 | +26.77% | ||
2018 | +5.46% | ||
2017 | +13.93% |