Fresenius Medical Care AG/ DE0005785802 /
16.09.2024 20:56:28 | Zm. - | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,7000USD | - | 1 000 Obrót: 39 700 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 12,34 mldUSD | - | - |
Aktywa
2012 - w mln EUR |
2013 - w mln EUR |
2014 - w mln EUR |
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 739,1000 | 2 880,1000 | 3 064,7000 | 3 190,8000 | 3 514,6000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 661,4000 | 706 | 809,8000 | 773,6000 | 789,1000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 0.0000 | 618,9000 | 630,4000 | 600,5000 | 632,7000 | ||||||
Aktywa trwałe | - | - | - | - | - | ||||||
Zapasy | 965,7000 | 1 021,9000 | 1 039,1000 | 1 248,9000 | 1 313,2000 | ||||||
Należności | 2 812,5000 | 2 829,2000 | 2 984,2000 | 3 060,1000 | 3 282,8000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 640,9000 | 636 | 590,5000 | 511,8000 | 696 | ||||||
Aktywa obrotowe | 5 707,6000 | 5 855,9000 | 6 263,9000 | 6 506 | 6 812,8000 | ||||||
Suma aktywów | 20 796 | 21 535,5000 | 23 703,2000 | 23 783,7000 | 25 088,2000 |
Pasywa
2012 - w mln EUR |
2013 - w mln EUR |
2014 - w mln EUR |
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 579,7000 | 505,4000 | 533,9000 | 584,8000 | 565,1000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania bankowe | 109,8000 | 90 | 123,6000 | 101,8000 | 561,2000 | ||||||
Rezerwy | 646,7000 | 724,4000 | 781,9000 | 738,4000 | 626,2000 | ||||||
Zobowiązania | 12 466,4000 | 12 933,8000 | 14 907,1000 | 14 574,2000 | 15 020,2000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 4,2000 | 356,2000 | 358,8000 | 360,7000 | 353,6000 | ||||||
Kapitał własny | 8 329,7000 | 8 601,8000 | 8 796,2000 | 9 209,6000 | 10 068 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | - | - | - | - | - | ||||||
Pasywa ogółem | 20 796 | 21 535,5000 | 23 703,2000 | 23 783,7000 | 25 088,2000 |
Rachunek Z/S
2012 - w mln EUR |
2013 - w mln EUR |
2014 - w mln EUR |
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 12 854,6000 | 13 608,5000 | 14 746,7000 | 15 590,6000 | 16 683,4000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | 2 066,6000 | 2 101,6000 | 2 100 | 2 167,3000 | 2 456,8000 | ||||||
Przychód z odsetek | -396,8000 | -380,6000 | -383,1000 | -364,6000 | -377,8000 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 1 799,7000 | 1 721 | 1 717,1000 | 1 802,7000 | 2 079 | ||||||
Podatek dochodowy | 563,6000 | 551,4000 | 543,6000 | 579,5000 | 636,3000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -130,6000 | -135,7000 | -200,7000 | -264,3000 | -284,7000 | ||||||
Zysk netto | 1 105,5000 | 1 033,8000 | 973,7000 | 958,9000 | 1 158,1000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2012 - w mln EUR |
2013 - w mln EUR |
2014 - w mln EUR |
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 899,4000 | 1 895,4000 | 1 733,8000 | 1 825,7000 | 1 993,3000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 124,9000 | -1 122,9000 | -2 506,4000 | -932,1000 | -1 284,8000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 436,2000 | -752,6000 | 749,8000 | -938,5000 | -544,7000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 214,9000 | -4,9000 | -45,5000 | -78,6000 | 184,2000 | ||||||
Pracownicy | 86 153 | 90 690 | 99 895 | 104 033 | 109 319 |