FREEPORT-MCMORAN INC./ US35671D8570 /
07/11/2024 17:35:59 | Diferencia +1.495 | Volumen | Bid17:37:18 | Ask17:36:01 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.075EUR | +3.43% | 4,256 Volumen de negocios: 190,136.585 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 65.1 mil millonesEUR | - | - |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 1.28 USD | -46.67% |
BPA diluido: | 1.28 USD | -46.44% |
Ingresos por acción: | 15.93 USD | 0.07% |
Valor contable por acción: | 19.04 USD | 9.52% |
Flujo de caja por acción: | 3.68 USD | 2.46% |
Dividendo por acción: | 0.60 USD | 0.00% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 22,855.00 USD | 0.33% |
Gananacia neta: | 1,848.00 USD | -46.71% |
Flujo de caja operativo: | 5,279.00 USD | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 4,758.00 USD | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 38.00 | 33.26 |
Ratio P/S: | 3.05 | 2.67 |
Ratio P/BV: | 2.55 | 2.24 |
Ratio P/CF: | 13.22 | 11.57 |
PEG: | -0.81 | -0.71 |
Rendimiento de las ganancias: | 2.63% | 3.01% |
Rendimiento de acción: | 1.23% | 1.41% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 65.1 mil millones EUR | 55.31 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | - EUR | - EUR |
Acciones en circulación: | 1.44 mil millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 31.33% |
Margen EBIT: | 27.24% |
Margen de beneficio neto: | 8.09% |
Deviation2: | 6.77% |
Retorno sobre el activo: | 3.52% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 0.82% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 1.03% |
Liquidez III / Ratio actual: | 2.42% |
Relación deuda/patrimonio: | 0.35% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 477.29% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - USD |
Ingresos / Empleado: | - USD |
Ingresos netos / Empleado: | - USD |
Activos totales / Empleado: | - USD |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | US GAAP |
Divisa: | USD |