FIVV-MIC-Mandat-Asien/ DE000A0JELL5 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
85.9500EUR | +0.01% | reinvestment | Equity Asia/Pacific | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.66 | 3.70 | 7.95 | 10.66 | - |
2007 | 5.42 | 1.61 | 1.98 | 1.66 | 8.50 | 5.77 | 1.89 | 0.48 | 13.33 | 2.12 | -7.04 | -0.57 | +39.58% |
2008 | -18.19 | 2.96 | -12.63 | 7.01 | 2.07 | -8.29 | -2.33 | 1.09 | -7.09 | -20.07 | 1.73 | 6.57 | -41.40% |
2009 | 5.43 | -1.74 | 0.47 | 10.16 | 0.34 | 1.02 | 3.69 | -1.55 | -1.39 | -2.24 | -0.15 | 7.41 | +22.63% |
2010 | 0.26 | 1.49 | 2.30 | 1.00 | -3.98 | -0.57 | -0.72 | 2.62 | 3.00 | -1.12 | 4.49 | -4.67 | +3.75% |
2011 | -3.53 | -4.49 | -2.77 | -0.42 | -2.92 | -6.24 | -2.75 | -8.38 | -14.02 | 9.72 | -5.76 | 1.45 | -34.74% |
2012 | 8.71 | 3.59 | -4.60 | 0.19 | -4.88 | -3.56 | -4.55 | -0.88 | 1.60 | 2.09 | 0.32 | 5.74 | +2.81% |
2013 | 2.48 | 0.36 | -1.73 | -2.43 | 9.23 | -7.52 | 2.27 | 2.60 | 3.24 | 1.19 | 3.98 | -3.08 | +10.03% |
2014 | -2.11 | 1.15 | -2.65 | -3.05 | 4.12 | 3.92 | 7.40 | 3.67 | -0.26 | 4.22 | 1.65 | 1.23 | +20.41% |
2015 | 9.74 | 3.31 | 7.73 | 17.72 | 3.72 | -9.65 | -13.22 | -12.45 | 0.29 | 11.06 | 3.71 | -5.33 | +11.95% |
2016 | -11.91 | -2.18 | 4.73 | -1.02 | 0.17 | 1.16 | 3.92 | 4.92 | 0.43 | 3.12 | 4.16 | -4.69 | +1.46% |
2017 | 3.46 | 4.77 | -0.23 | -2.28 | 0.57 | 2.09 | 1.49 | 1.88 | 3.77 | 5.48 | -1.96 | 1.79 | +22.54% |
2018 | 2.16 | -2.61 | -3.58 | 0.80 | 3.74 | -5.81 | -3.10 | -1.00 | 2.49 | -7.74 | 5.91 | -7.53 | -16.06% |
2019 | 8.00 | 7.76 | 1.38 | 0.64 | -9.25 | 3.63 | 1.55 | -2.52 | 1.03 | 1.25 | -1.41 | 5.50 | +17.62% |
2020 | -4.80 | 3.66 | -8.34 | 7.16 | -4.64 | 6.55 | 5.46 | 0.26 | 0.03 | 2.71 | 4.07 | 2.67 | +14.30% |
2021 | 5.91 | -1.06 | -0.16 | -0.20 | 1.39 | 1.22 | -5.44 | 0.48 | -3.59 | 0.29 | -0.82 | -1.90 | -4.22% |
2022 | -2.27 | -3.36 | -5.63 | -0.68 | 0.46 | 6.46 | -3.22 | -1.44 | -10.92 | -8.98 | 16.14 | -0.30 | -15.21% |
2023 | 8.63 | -4.88 | 0.77 | -1.50 | -3.61 | 0.33 | 7.97 | -5.69 | -0.06 | -2.95 | 0.59 | 1.18 | -0.31% |
2024 | -6.42 | 5.72 | 2.21 | 3.98 | -0.04 | 1.11 | -3.18 | -0.97 | 11.55 | -1.23 | 0.12 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.66% | 19.51% | 16.84% | 19.25% | 19.99% |
Коэффициент Шарпа | 0.67 | 0.32 | 0.47 | -0.28 | -0.09 |
Лучший месяц | +11.55% | +11.55% | +11.55% | +16.14% | +16.14% |
Худший месяц | -6.42% | -3.18% | -6.42% | -10.92% | -10.92% |
Максимальный убыток | -13.07% | -13.07% | -13.07% | -30.79% | -39.56% |
Outperformance | +9.16% | - | +2.43% | -2.68% | -23.66% |
Все котировки в EUR
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.54% | ||
1 год | +10.93% | ||
3 года | -6.59% | ||
5 лет | +6.15% | ||
10 лет | +47.99% | ||
С самого начала | +74.51% | ||
Год | |||
2023 | -0.31% | ||
2022 | -15.21% | ||
2021 | -4.22% | ||
2020 | +14.30% | ||
2019 | +17.62% | ||
2018 | -16.06% | ||
2017 | +22.54% | ||
2016 | +1.46% | ||
2015 | +11.95% |
Дивиденды
02.01.2018 | 0.29 EUR |
02.01.2017 | 0.12 EUR |
04.01.2016 | 0.37 EUR |
02.01.2015 | 0.22 EUR |
02.01.2009 | 0.05 EUR |