FISCH Convertible Global IG Fund BD/ LU2272747788 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.5100USD | +0.27% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 2.46 | 0.27 | 0.78 | 0.25 | -0.14 | -0.48 | 0.18 | -1.44 | 1.56 | -0.93 | 1.09 | +3.60% |
2022 | -3.04 | -1.97 | 0.11 | -2.57 | 0.04 | -6.91 | 4.91 | -0.17 | -4.78 | 3.42 | 2.24 | -1.99 | -10.77% |
2023 | 2.68 | -1.18 | 0.67 | -0.36 | -1.29 | 2.25 | 1.91 | -2.05 | -1.17 | -1.64 | 3.32 | 2.21 | +5.27% |
2024 | -0.08 | 0.06 | 2.22 | -1.51 | 1.16 | 0.20 | 0.77 | 1.92 | 2.97 | -0.73 | 0.27 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.07% | 4.67% | 5.05% | 6.80% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.14 | 2.27 | 1.63 | -0.45 | - |
Лучший месяц | +2.97% | +2.97% | +3.32% | +4.91% | - |
Худший месяц | -1.51% | -0.73% | -1.51% | -6.91% | - |
Максимальный убыток | -2.88% | -2.31% | -2.88% | -15.27% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Convertible Global IG Fund... | paying dividend | 98.5100 | +9.65% | -5.19% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 93.7000 | +7.05% | -9.42% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 104.5100 | +11.26% | +0.10% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 97.5500 | +9.53% | -5.89% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | paying dividend | 97.4200 | +9.34% | -6.03% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 94.7500 | +7.39% | -8.64% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 91.1200 | +6.25% | -11.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.60% | ||
1 год | +11.26% | ||
3 года | +0.10% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.51% | ||
Год | |||
2023 | +5.27% | ||
2022 | -10.77% | ||
2021 | +3.60% |