FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC/ LU1816295502 /
NAV04/11/2024 | Diferencia+0.3100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
113.5700CHF | +0.27% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | -0.48 | 2.23 | 0.46 | -5.77 | -0.18 | -2.68 | - |
2019 | 3.79 | 2.30 | 0.59 | 1.78 | -2.79 | 2.49 | 0.87 | -0.94 | -1.40 | 0.75 | 1.55 | 1.49 | +10.79% |
2020 | 1.66 | -2.87 | -9.62 | 6.57 | 6.13 | 5.54 | 6.26 | 4.80 | -1.92 | -0.91 | 9.39 | 5.16 | +32.63% |
2021 | 0.94 | 3.45 | -3.89 | 1.51 | -0.99 | 1.17 | -1.07 | 1.12 | -1.95 | 2.54 | -2.40 | -1.04 | -0.87% |
2022 | -6.38 | -0.84 | 0.44 | -5.02 | -3.01 | -5.89 | 3.53 | -0.88 | -5.24 | 2.34 | 1.63 | -2.31 | -20.13% |
2023 | 2.55 | -1.71 | 0.90 | -1.14 | -0.48 | 2.39 | 0.96 | -3.03 | -3.12 | -2.65 | 3.84 | 3.35 | +1.52% |
2024 | -1.10 | 1.22 | 1.74 | -2.75 | 0.25 | 0.52 | 0.05 | 2.13 | 1.81 | -0.79 | 0.27 | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 5.87% | 5.37% | 5.70% | 8.14% | 10.13% |
Índice de Sharpe | 0.15 | 0.62 | 1.07 | -1.26 | -0.06 |
El mes mejor | +3.35% | +2.13% | +3.84% | +3.84% | +9.39% |
El mes peor | -2.75% | -0.79% | -2.75% | -6.38% | -9.62% |
Pérdida máxima | -4.14% | -3.92% | -4.14% | -28.73% | -32.61% |
Rendimiento superior | +16.18% | - | +18.63% | - | - |
Todas las cotizaciones en CHF
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 121.8700 | +12.04% | -16.01% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 113.5700 | +9.13% | -19.94% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 135.9100 | +13.52% | -11.53% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 118.9500 | +11.62% | -16.96% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 116.0100 | +9.50% | -19.22% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 98.0100 | +14.38% | - | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 108.6500 | +8.36% | -21.56% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 113.0300 | +10.74% | -18.92% | |
FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 106.7400 | +11.28% | -17.66% |
Performance
Año hasta la fecha | +3.30% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +3.15% | ||
Promedio móvil | +9.13% | ||
3 Años | -19.94% | ||
5 Años | +13.01% | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +11.66% | ||
Año | |||
2023 | +1.52% | ||
2022 | -20.13% | ||
2021 | -0.87% | ||
2020 | +32.63% | ||
2019 | +10.79% |