Fidelity Funds - Global Technology Fund A-GBP/ LU0116926998 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.0040 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1.4970GBP | -0.27% | ausschüttend | Aktien weltweit | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.23 | 3.85 | 3.20 | -2.42 | 5.27 | -0.66 | 3.99 | -1.74 | 1.67 | 1.28 | 1.81 | +15.71% |
2022 | -4.79 | -2.98 | 5.09 | -5.48 | -1.45 | -5.59 | 8.84 | 1.62 | -3.57 | -2.14 | 1.00 | -4.73 | -14.29% |
2023 | 11.90 | 0.00 | 3.89 | -4.36 | 5.03 | 2.75 | 3.11 | -1.42 | -0.17 | -3.66 | 9.36 | 6.46 | +36.54% |
2024 | -0.08 | 4.48 | 2.90 | -2.33 | 0.94 | 6.51 | -0.60 | -1.56 | 0.14 | 2.81 | -0.13 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.97% | 12.84% | 12.55% | 18.16% | -% |
Sharpe Ratio | 1.01 | 0.75 | 2.01 | 0.37 | - |
Bester Monat | +6.51% | +6.51% | +9.36% | +11.90% | - |
Schlechtester Monat | -2.33% | -1.56% | -2.33% | -5.59% | - |
Maximaler Verlust | -9.23% | -9.23% | -9.23% | -19.98% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A A... | thesaurierend | 52.4300 | +34.64% | +33.68% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A A... | thesaurierend | 2.7890 | +30.82% | +23.79% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.D A... | thesaurierend | 51.8700 | +31.55% | +32.63% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 14.5300 | +33.43% | - | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | ausschüttend | 1.4970 | +28.17% | +32.36% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 8.4430 | +29.30% | +35.78% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 1'112.0000 | - | - | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.I A... | thesaurierend | 47.5500 | +35.24% | +30.81% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.I A... | thesaurierend | 40.3400 | +33.53% | +38.72% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.I A... | thesaurierend | 23.1800 | +33.83% | +28.14% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 63.3200 | +31.23% | +31.67% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 168.9000 | +33.31% | +38.10% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.Y A... | thesaurierend | 41.4700 | +33.47% | +27.48% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.Y D... | ausschüttend | 85.1600 | +33.35% | +38.12% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.Y A... | thesaurierend | 40.9200 | +35.05% | +30.24% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | thesaurierend | 59.5200 | +33.90% | +26.94% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A A... | thesaurierend | 49.6000 | +32.20% | +34.64% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A A... | thesaurierend | 26.7300 | +32.46% | +24.21% | |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A A... | thesaurierend | 9'870.0000 | +42.36% | +52.57% | |
Fidelity Funds - Global Technolo... | ausschüttend | 68.9800 | +32.22% | +34.65% |
Performance
lfd. Jahr | +13.50% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.17% | ||
1 Jahr | +28.17% | ||
3 Jahre | +32.36% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +53.70% | ||
Jahr | |||
2023 | +36.54% | ||
2022 | -14.29% | ||
2021 | +15.71% |