Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund P-ACC-Euro/ LU1025014892 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.1600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
24.9300EUR | -0.64% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | -0.30 | 4.08 | 1.53 | 0.94 | 3.73 | 0.63 | 1.52 | 2.64 | 0.86 | - |
2015 | 5.95 | 6.01 | 3.56 | -1.46 | 1.56 | -3.43 | 1.59 | -7.96 | -3.48 | 8.79 | 3.39 | -4.24 | +9.26% |
2016 | -6.69 | -0.17 | 1.92 | 0.00 | 4.01 | -1.26 | 3.35 | 0.15 | 0.23 | 0.61 | 3.29 | 2.15 | +7.39% |
2017 | 0.07 | 3.84 | 1.25 | 0.07 | -0.28 | -1.17 | -0.84 | -0.28 | 3.11 | 3.22 | -0.80 | 0.94 | +9.34% |
2018 | 1.85 | -2.08 | -3.05 | 2.67 | 2.67 | -0.84 | 1.97 | -0.06 | 0.58 | -5.43 | 1.35 | -7.34 | -8.01% |
2019 | 7.63 | 3.41 | 2.20 | 3.23 | -4.84 | 3.67 | 2.30 | -2.25 | 3.11 | 0.00 | 3.44 | 1.69 | +25.63% |
2020 | -0.75 | -7.85 | -14.54 | 9.16 | 1.95 | 2.83 | -0.19 | 3.98 | -0.80 | -2.05 | 9.97 | 2.43 | +1.60% |
2021 | 0.85 | 3.24 | 5.85 | 0.92 | 0.71 | 2.67 | -0.05 | 2.80 | -1.53 | 3.88 | -1.40 | 3.36 | +23.18% |
2022 | -3.39 | -3.41 | 1.72 | -1.40 | -2.35 | -5.61 | 7.11 | -2.08 | -6.02 | 3.34 | 2.87 | -5.02 | -14.15% |
2023 | 5.65 | -0.30 | -0.76 | 0.26 | 0.76 | 2.83 | 2.70 | -1.34 | -1.84 | -3.11 | 5.20 | 3.15 | +13.55% |
2024 | 2.96 | 3.65 | 3.43 | -1.70 | 1.34 | 5.00 | 0.12 | -0.77 | 1.43 | 0.73 | -0.08 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.55% | 11.34% | 10.03% | 12.67% | 15.40% |
Sharpe Ratio | 1.66 | 0.93 | 2.05 | 0.13 | 0.33 |
Bester Monat | +5.00% | +5.00% | +5.20% | +7.11% | +9.97% |
Schlechtester Monat | -1.70% | -0.77% | -1.70% | -6.02% | -14.54% |
Maximaler Verlust | -8.07% | -8.07% | -8.07% | -17.23% | -33.88% |
Outperformance | +2.50% | - | +3.88% | +15.09% | +24.58% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Fidelity Target... | thesaurierend | 24.9300 | +23.48% | +14.94% | |
Fidelity Funds - Fidelity Target... | thesaurierend | 12.9000 | +25.61% | +21.81% | |
Fidelity Funds - Fidelity Target... | thesaurierend | 22.4300 | +22.30% | +11.65% | |
Fidelity Funds - Fidelity Target... | ausschüttend | 22.3500 | +22.32% | +11.63% |
Performance
lfd. Jahr | +17.10% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.58% | ||
1 Jahr | +23.48% | ||
3 Jahre | +14.94% | ||
5 Jahre | +47.60% | ||
10 Jahre | +121.80% | ||
seit Beginn | +149.30% | ||
Jahr | |||
2023 | +13.55% | ||
2022 | -14.15% | ||
2021 | +23.18% | ||
2020 | +1.60% | ||
2019 | +25.63% | ||
2018 | -8.01% | ||
2017 | +9.34% | ||
2016 | +7.39% | ||
2015 | +9.26% |