Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Euro (hedged)/ LU0900496232 /
NAV04.11.2024 | Diff.+0.0230 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7.3230EUR | +0.32% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.61 | -1.17 | 0.71 | 0.18 | 1.11 | -0.61 | 1.77 | -1.09 | -1.23 | -1.06 | 0.13 | -1.92% |
2022 | -2.27 | -4.40 | -2.75 | -2.36 | -1.41 | -5.66 | -0.28 | 0.84 | -2.69 | -7.29 | 7.58 | 3.27 | -16.84% |
2023 | 3.56 | -2.96 | 0.17 | 0.64 | -1.21 | 0.63 | 0.09 | -1.26 | -1.21 | -2.07 | 3.26 | 2.33 | +1.74% |
2024 | 0.41 | 0.06 | 0.41 | -1.29 | 0.89 | 0.62 | 1.31 | 1.55 | 0.93 | -1.70 | 0.04 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3.27% | 2.58% | 3.37% | 4.93% | -% |
Sharpe Ratio | 0.23 | 1.13 | 1.47 | -1.56 | - |
Bester Monat | +2.33% | +1.55% | +3.26% | +7.58% | - |
Schlechtester Monat | -1.70% | -1.70% | -1.70% | -7.29% | - |
Maximaler Verlust | -2.10% | -2.10% | -2.10% | -26.00% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y D... | ausschüttend | 7.2790 | +8.72% | -11.45% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | ausschüttend | 7.6510 | +8.50% | -11.11% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | ausschüttend | 7.8230 | +9.13% | -8.02% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | ausschüttend | 7.7880 | +9.80% | -7.93% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E D... | ausschüttend | 9.0820 | +9.36% | -9.03% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X A... | thesaurierend | 10.1700 | +9.59% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | ausschüttend | 7.3230 | +8.00% | -13.19% | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | ausschüttend | 8.7880 | +9.79% | -7.94% | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | ausschüttend | 7.3190 | +7.62% | -14.19% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y A... | thesaurierend | 14.3300 | +10.57% | -5.91% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | thesaurierend | 13.2700 | +9.85% | -7.91% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | thesaurierend | 11.0100 | +8.05% | -13.17% |
Performance
lfd. Jahr | +3.23% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2.95% | ||
1 Jahr | +8.00% | ||
3 Jahre | -13.19% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -14.34% | ||
Jahr | |||
2023 | +1.74% | ||
2022 | -16.84% | ||
2021 | -1.92% |
Ausschüttungen
01.11.2024 | 0.02 EUR |
01.10.2024 | 0.02 EUR |
02.09.2024 | 0.02 EUR |
01.08.2024 | 0.02 EUR |
01.07.2024 | 0.02 EUR |
03.06.2024 | 0.01 EUR |
01.05.2024 | 0.02 EUR |
01.04.2024 | 0.01 EUR |
01.03.2024 | 0.00 EUR |
01.02.2024 | 0.02 EUR |
02.01.2024 | 0.02 EUR |
01.12.2023 | 0.02 EUR |
01.11.2023 | 0.02 EUR |
02.10.2023 | 0.01 EUR |
01.09.2023 | 0.02 EUR |
01.08.2023 | 0.02 EUR |
03.07.2023 | 0.01 EUR |
01.06.2023 | 0.02 EUR |
01.05.2023 | 0.02 EUR |
03.04.2023 | 0.02 EUR |
01.03.2023 | 0.02 EUR |
01.02.2023 | 0.02 EUR |
02.01.2023 | 0.02 EUR |
01.12.2022 | 0.02 EUR |
01.11.2022 | 0.02 EUR |
03.10.2022 | 0.02 EUR |
01.09.2022 | 0.02 EUR |
01.08.2022 | 0.02 EUR |
01.07.2022 | 0.02 EUR |
01.06.2022 | 0.03 EUR |
02.05.2022 | 0.02 EUR |
01.04.2022 | 0.03 EUR |
01.03.2022 | 0.02 EUR |
01.02.2022 | 0.02 EUR |
03.01.2022 | 0.03 EUR |
01.12.2021 | 0.03 EUR |
01.11.2021 | 0.02 EUR |
01.10.2021 | 0.03 EUR |
01.09.2021 | 0.03 EUR |
02.08.2021 | 0.03 EUR |
01.07.2021 | 0.03 EUR |
01.06.2021 | 0.02 EUR |
03.05.2021 | 0.02 EUR |
01.04.2021 | 0.03 EUR |
01.03.2021 | 0.02 EUR |
01.02.2021 | 0.02 EUR |
04.01.2021 | 0.02 EUR |