Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y- ACC-USD/ LU2610568870 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0000USD | -0.33% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.39 | 9.82 | 6.02 | - |
2024 | 0.00 | 5.03 | 2.93 | -4.57 | 0.00 | 0.09 | 3.97 | 2.69 | 3.97 | -2.36 | -0.17 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.15% | 12.34% | 12.04% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.91 | 0.95 | 1.80 | - | - |
Лучший месяц | +6.02% | +3.97% | +9.82% | - | - |
Худший месяц | -4.57% | -2.36% | -4.57% | - | - |
Максимальный убыток | -6.60% | -5.87% | -6.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 11.8800 | +23.42% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | paying dividend | 11.8600 | +23.22% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 12.0300 | +24.88% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 12.0000 | +24.61% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 11.8400 | +23.05% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | paying dividend | 11.8400 | +23.05% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 11.7200 | +21.97% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | reinvestment | 11.8800 | +23.52% | - | |
Fidelity Funds 2 - Global Future... | paying dividend | 11.7200 | +21.96% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +11.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.14% | ||
1 год | +24.61% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.00% | ||
Год |