Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc EUR/ LU1431864583 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.0700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
13.3700EUR | -0.52% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - |
2017 | -1.22 | 3.52 | -0.18 | -0.83 | -1.86 | -1.51 | -1.73 | -0.59 | 1.87 | 2.99 | -1.31 | 0.19 | -0.85% |
2018 | -0.28 | -0.95 | -2.11 | 3.14 | 2.57 | -0.65 | 1.40 | 0.37 | 0.18 | -1.46 | 0.65 | -3.51 | -0.85% |
2019 | 4.11 | 1.84 | 2.07 | 2.12 | -1.82 | 1.15 | 2.44 | 0.26 | 1.95 | -0.67 | 1.76 | 0.16 | +16.35% |
2020 | 0.25 | -4.18 | -11.12 | 4.43 | 0.65 | 0.82 | -2.63 | 0.09 | 0.84 | 0.00 | 2.22 | -0.81 | -9.86% |
2021 | 0.73 | 0.27 | 3.70 | 0.78 | -0.52 | 3.56 | 0.34 | 2.34 | -1.22 | 3.64 | 0.56 | 1.67 | +16.86% |
2022 | -4.52 | -2.04 | 2.17 | -0.08 | -2.61 | -4.45 | 6.15 | -0.74 | -3.92 | 1.82 | -2.39 | -5.15 | -15.21% |
2023 | 3.96 | -1.77 | -1.71 | -0.64 | 2.31 | 1.71 | 1.77 | -0.61 | -1.31 | -2.84 | 3.84 | 3.17 | +7.82% |
2024 | 2.47 | 3.16 | 3.15 | -1.72 | 1.35 | 3.85 | 0.61 | -1.58 | 1.68 | 0.68 | -0.22 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.44% | 10.11% | 9.01% | 10.40% | 10.23% |
Sharpe Ratio | 1.47 | 0.80 | 1.88 | -0.13 | -0.09 |
Bester Monat | +3.85% | +3.85% | +3.85% | +6.15% | +6.15% |
Schlechtester Monat | -1.72% | -1.58% | -1.72% | -5.15% | -11.12% |
Maximaler Verlust | -7.34% | -7.34% | -7.34% | -17.66% | -22.52% |
Outperformance | -5.58% | - | -6.51% | +4.27% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | thesaurierend | 10.4600 | +21.77% | +0.10% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.E Acc... | thesaurierend | 9.8570 | +17.79% | -10.55% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc... | thesaurierend | 1.1170 | +16.35% | +3.81% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | thesaurierend | 10.1200 | +19.89% | -2.88% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | thesaurierend | 11.0100 | +20.13% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc... | thesaurierend | 13.3700 | +19.91% | +5.44% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | thesaurierend | 17.0900 | +20.52% | -2.79% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.E... | thesaurierend | 10.3600 | +18.51% | -8.88% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.E... | ausschüttend | 9.8680 | +18.49% | -8.86% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | thesaurierend | 12.5900 | +19.11% | +3.11% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | ausschüttend | 12.0100 | +19.05% | +3.14% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | ausschüttend | 28.0600 | +20.58% | -2.80% |
Performance
lfd. Jahr | +14.08% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5.44% | ||
1 Jahr | +19.91% | ||
3 Jahre | +5.44% | ||
5 Jahre | +11.05% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +27.58% | ||
Jahr | |||
2023 | +7.82% | ||
2022 | -15.21% | ||
2021 | +16.86% | ||
2020 | -9.86% | ||
2019 | +16.35% | ||
2018 | -0.85% | ||
2017 | -0.85% |