Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc EUR H/ LU1731832751 /
Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение-0.0330 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.4900EUR | -0.39% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.29 | -1.28 | 0.80 | -1.18 | -2.45 | -0.54 | 0.26 | -1.75 | 0.25 | -2.00 | -0.11 | 0.34 | -6.26% |
2019 | 4.20 | 0.02 | -0.32 | 0.28 | -0.24 | 3.47 | 1.08 | -2.44 | 0.90 | 0.79 | -1.18 | 3.68 | +10.50% |
2020 | -0.67 | -3.38 | -20.75 | 4.04 | 9.92 | 3.10 | 4.54 | 1.69 | -3.29 | -0.03 | 6.43 | 4.79 | +2.78% |
2021 | -1.40 | -2.18 | -2.13 | 2.57 | 1.54 | 0.28 | -0.38 | 2.00 | -3.17 | -2.12 | -1.68 | 0.31 | -6.35% |
2022 | -1.97 | -5.76 | -4.28 | -5.40 | -0.79 | -7.75 | -0.09 | 2.24 | -5.71 | -2.66 | 6.20 | 2.80 | -21.65% |
2023 | 4.36 | -3.57 | 1.58 | 0.78 | -1.59 | 2.65 | 1.27 | -2.29 | -3.00 | -1.36 | 4.93 | 4.57 | +8.11% |
2024 | -1.17 | -0.61 | 0.85 | -2.73 | 1.15 | -0.72 | 2.06 | 2.46 | 2.35 | -3.56 | 0.06 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.55% | 5.75% | 7.00% | 7.74% | 9.75% |
Коэффициент Шарпа | -0.48 | 0.25 | 0.68 | -1.18 | -0.66 |
Лучший месяц | +4.57% | +2.46% | +4.93% | +6.20% | +9.92% |
Худший месяц | -3.56% | -3.56% | -3.56% | -7.75% | -20.75% |
Максимальный убыток | -4.46% | -4.46% | -4.46% | -30.84% | -33.93% |
Outperformance | -3.08% | - | -1.36% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 8.5970 | +7.93% | -16.78% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 9.4991 | +9.89% | -11.26% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 10.3900 | +10.44% | -4.42% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 0.6793 | +9.56% | -13.17% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... | paying dividend | 0.6890 | +9.73% | -11.74% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 8.4900 | +7.73% | -17.25% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... | paying dividend | 6.5998 | +6.62% | -19.93% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... | reinvestment | 8.2990 | +6.64% | -19.74% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... | reinvestment | 0.8590 | +9.15% | -13.67% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... | reinvestment | 9.7810 | +8.97% | -8.07% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... | paying dividend | 0.7360 | +9.22% | -13.60% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 6.6386 | +7.64% | -17.09% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 8.1340 | +9.89% | -11.27% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 13.0099 | +10.17% | -5.01% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 12.2924 | +9.69% | -11.72% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 6.3331 | +7.72% | -17.32% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 8.5434 | +9.39% | -6.99% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 9.5451 | +7.03% | -19.02% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 11.5463 | +8.94% | -13.56% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 10.6330 | +9.41% | -6.99% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.3988 | +8.93% | -13.57% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 6.4214 | +6.97% | -18.86% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.19% | ||
1 год | +7.73% | ||
3 года | -17.25% | ||
5 лет | -16.11% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -15.10% | ||
Год | |||
2023 | +8.11% | ||
2022 | -21.65% | ||
2021 | -6.35% | ||
2020 | +2.78% | ||
2019 | +10.50% | ||
2018 | -6.26% |