09.07.2024  14:18:46 Diff. +0,0150 Volumen Geld14:39:37 Brief14:18:59 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
0,0800EUR +23,08% 10.000
Umsatz: 800
0,0670Geld Vol: 5.000 0,0910Brief Vol: 5.000 4,03 Mio.EUR 0,00% -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.07.2024 14:18:46 0,0800 10.000
09.07.2024 13:38:03 0,0800 0
09.07.2024 09:06:29 0,0675 0
08.07.2024 09:09:16 0,0650 0
05.07.2024 21:49:39 0,0575 0
05.07.2024 09:17:49 0,0650 0
04.07.2024 21:49:53 0,0575 0
 
  Alle Kurse in EUR