NAV23.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,9300EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt Europa Erste AM 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - - -0,03 0,01 -
2020 0,05 -0,01 -2,31 0,94 0,41 0,54 0,31 0,19 0,07 0,08 0,14 0,01 +0,38%
2021 0,01 0,00 -0,05 0,01 0,00 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,07 -0,03 -0,22%
2022 -0,05 -0,19 -0,04 -0,07 -0,07 -0,22 -0,02 0,03 -0,07 -0,06 0,15 0,15 -0,46%
2023 0,33 0,25 -0,35 0,30 0,27 0,25 0,34 0,30 0,30 0,35 0,34 0,37 +3,09%
2024 0,33 0,33 0,41 0,33 0,34 0,30 0,26 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,15% 0,18% 0,34% -%
Sharpe Ratio 3,19 3,29 2,43 -6,30 -
Bester Monat +0,41% +0,41% +0,41% +0,41% +0,94%
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,26% -0,35% -2,31%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -1,03% -
Outperformance -0,35% - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA vollthesaurierend 104,7100 +4,12% +4,83%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA vollthesaurierend 104,5400 +4,09% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D01 T thesaurierend 104,4100 +4,06% +4,67%
ERSTE Reserve Euro D01 A ausschüttend 104,2100 +4,05% +4,60%
ERSTE Reserve Euro I01 A ausschüttend 102,2500 +4,10% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D02 T thesaurierend 104,9300 +4,11% +4,82%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) thesaurierend 102,4600 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) thesaurierend 1.336,7800 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) thesaurierend 1.324,6700 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) ausschüttend 1.017,8200 +4,03% +4,55%

Performance

lfd. Jahr  
+2,31%
6 Monate  
+2,07%
1 Jahr  
+4,11%
3 Jahre  
+4,82%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,12%
Jahr
2023  
+3,09%
2022
  -0,46%
2021
  -0,22%
2020  
+0,38%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 0,18 EUR