ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000858360 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0,1800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
51,8600EUR | -0,35% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | 0,20 | 5,52 | -0,92 | -2,05 | 2,75 | -2,29 | -0,53 | -2,00 | -3,87 | - |
1990 | -1,89 | 0,39 | 0,22 | -0,96 | 1,21 | 1,32 | -1,56 | -2,13 | -0,17 | -1,91 | 0,29 | 3,96 | - |
1991 | -0,96 | 3,70 | 10,17 | 4,91 | -1,84 | 3,85 | -1,02 | 2,50 | -0,66 | 2,26 | -3,27 | -4,24 | - |
1992 | 4,41 | 2,11 | 0,49 | 0,95 | -0,03 | -4,84 | 0,52 | -5,60 | 0,18 | 6,72 | 2,27 | 2,01 | - |
1993 | -1,45 | 5,80 | 0,75 | -2,05 | 2,27 | 5,67 | 2,60 | -1,80 | -3,16 | 4,91 | 1,65 | 0,75 | - |
1994 | 3,04 | -2,61 | -4,72 | -0,13 | -1,73 | -5,18 | 0,56 | 1,93 | -2,26 | -3,12 | 4,36 | 2,40 | - |
1995 | -10,98 | -2,05 | -4,96 | 1,56 | 4,30 | 1,98 | -1,89 | 8,05 | -2,50 | 0,28 | 3,90 | 1,14 | - |
1996 | 4,46 | -3,41 | 1,06 | 3,74 | 0,57 | -0,36 | -2,45 | 1,38 | 3,66 | 2,01 | 3,99 | 0,30 | - |
1997 | 4,59 | 2,65 | -0,32 | 1,68 | -0,59 | 3,02 | 8,78 | -1,82 | -1,52 | -1,23 | 2,38 | 8,57 | +28,67% |
1998 | 2,60 | 0,54 | 0,72 | -1,89 | 0,61 | 2,36 | -2,23 | 2,76 | -3,73 | -0,44 | 2,30 | -1,07 | +2,31% |
1999 | 3,08 | 0,64 | 3,48 | 1,76 | -0,35 | 0,21 | -2,65 | 2,05 | -0,70 | -0,28 | 4,45 | -0,42 | +11,63% |
2000 | 2,54 | 2,81 | 2,78 | 3,95 | -2,75 | 0,76 | 3,33 | 5,05 | 0,86 | 5,22 | -0,56 | -5,01 | +20,10% |
2001 | 1,25 | 1,52 | 3,46 | -2,76 | 5,06 | 2,08 | -1,17 | -2,40 | 0,09 | 3,29 | 0,38 | -0,73 | +10,21% |
2002 | 3,23 | 0,60 | -3,17 | -1,42 | -2,16 | -4,09 | 0,26 | 2,87 | 2,79 | -1,71 | -1,79 | -1,74 | -6,47% |
2003 | -3,47 | 0,88 | 0,26 | -1,36 | -3,04 | 1,99 | -3,68 | 5,10 | -2,89 | -3,24 | -0,61 | -4,15 | -13,70% |
2004 | 0,70 | 0,84 | 2,76 | -0,28 | -2,68 | -0,31 | 1,85 | 1,90 | -1,45 | -2,31 | -4,52 | -2,38 | -5,97% |
2005 | 5,65 | -1,41 | 0,54 | 2,37 | 4,23 | 4,10 | -0,88 | -0,09 | 0,77 | -1,86 | 3,50 | -0,36 | +17,45% |
2006 | -1,85 | 1,83 | -3,22 | -3,74 | -2,43 | 2,56 | -0,30 | 0,77 | 2,26 | -0,14 | -2,21 | -0,17 | -6,69% |
2007 | 0,55 | -0,25 | -0,78 | -2,27 | 1,17 | -0,86 | 0,17 | 2,07 | -3,30 | -0,68 | 0,22 | 0,57 | -3,43% |
2008 | 1,18 | -2,30 | -2,59 | -0,96 | -0,70 | -0,41 | 1,20 | 7,68 | 3,86 | 10,08 | 4,45 | -5,50 | +15,96% |
2009 | 5,55 | 1,94 | -2,33 | -2,33 | -6,30 | -0,04 | -0,43 | -0,89 | -0,09 | -2,29 | 0,60 | 1,55 | -5,37% |
2010 | 4,19 | 3,63 | 0,06 | 2,06 | 9,33 | 2,93 | -6,55 | 5,45 | -6,48 | -2,76 | 5,48 | -2,18 | +14,72% |
2011 | -3,32 | -1,32 | -2,48 | -4,12 | 5,22 | -0,99 | 1,48 | 2,79 | 6,80 | -5,15 | 7,78 | 3,45 | +9,50% |
2012 | -0,81 | -2,70 | 0,16 | 1,14 | 8,71 | -0,09 | 1,91 | -2,37 | -2,97 | -0,94 | 0,28 | -2,11 | -0,32% |
2013 | -3,57 | 3,84 | 2,62 | -1,57 | -1,21 | -0,87 | -1,97 | -0,32 | -1,65 | -1,04 | 0,94 | -2,02 | -6,82% |
2014 | 2,48 | -0,29 | -0,76 | -0,23 | 2,62 | -0,42 | 1,90 | 2,39 | 3,36 | 1,43 | 1,54 | 2,57 | +17,78% |
2015 | 9,82 | -0,12 | 4,09 | -3,26 | 1,60 | -2,94 | 2,58 | -2,30 | 0,68 | 1,91 | 3,11 | -3,26 | +11,73% |
2016 | 1,36 | 1,24 | -3,83 | 0,26 | 1,75 | 2,29 | 0,21 | -0,79 | -0,71 | 1,25 | 0,79 | 0,51 | +4,26% |
2017 | -1,62 | 1,25 | -1,40 | -0,52 | -2,37 | -2,05 | -2,62 | -0,58 | 0,53 | 1,15 | -1,85 | -0,79 | -10,45% |
2018 | -4,81 | 0,50 | -0,20 | 1,38 | 5,67 | -0,42 | -1,57 | 1,15 | -0,99 | 2,41 | 0,15 | 1,61 | +4,62% |
2019 | 0,28 | 0,61 | 3,28 | -0,07 | 2,37 | -0,69 | 1,69 | 4,38 | 0,33 | -2,14 | 1,33 | -1,73 | +9,84% |
2020 | 3,09 | 2,09 | 3,57 | 1,82 | -2,52 | -1,20 | -3,75 | -2,24 | 1,97 | -0,62 | -2,26 | -4,54 | -4,91% |
2021 | 0,00 | -3,46 | 3,48 | -2,71 | -0,28 | 2,80 | 1,23 | 0,78 | 0,26 | -0,55 | 3,83 | -1,13 | +4,03% |
2022 | 0,33 | -2,24 | -1,17 | 3,22 | -2,14 | 1,14 | 5,18 | -0,72 | -1,10 | -3,53 | -1,93 | -2,87 | -6,03% |
2023 | 0,11 | 0,60 | -0,81 | -0,59 | 1,81 | -2,02 | -1,83 | 0,19 | 0,99 | -1,76 | 0,57 | 1,86 | -0,96% |
2024 | 1,10 | -0,86 | 0,94 | -1,09 | -0,49 | 3,04 | 0,12 | -0,44 | 0,15 | 0,02 | -0,35 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,06% | 5,79% | 6,59% | 8,81% | 8,42% |
Sharpe Ratio | -0,09 | 0,11 | 0,14 | -0,47 | -0,52 |
Bester Monat | +3,04% | +3,04% | +3,04% | +5,18% | +5,18% |
Schlechtester Monat | -1,09% | -0,49% | -1,09% | -3,53% | -4,54% |
Maximaler Verlust | -3,02% | -2,39% | -3,02% | -13,38% | -20,03% |
Outperformance | -1,03% | - | -2,99% | +4,80% | -12,08% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Dollar D01 A | ausschüttend | 109,9300 | +4,07% | -2,70% | |
ERSTE Bond Dollar D01 T | thesaurierend | 108,8100 | +4,07% | -2,70% | |
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | vollthesaurierend | 112,2500 | +4,45% | -1,73% | |
ERSTE Bond Dollar D01 A | ausschüttend | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
ERSTE Bond Dollar D01 T | thesaurierend | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | vollthesaurierend | 121,6300 | +5,51% | -8,05% | |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 124,5400 | +3,94% | -3,16% | |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | vollthesaurierend | 135,1300 | +5,01% | -9,37% | |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | thesaurierend | 112,6400 | +3,95% | -3,15% | |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | thesaurierend | 122,0700 | +5,01% | -9,36% | |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | ausschüttend | 51,8600 | +3,95% | -3,16% | |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | ausschüttend | 56,3200 | +5,00% | -9,37% |
Performance
lfd. Jahr | +2,11% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,83% | ||
1 Jahr | +3,95% | ||
3 Jahre | -3,16% | ||
5 Jahre | -6,43% | ||
10 Jahre | +16,32% | ||
seit Beginn | +289,73% | ||
Jahr | |||
2023 | -0,96% | ||
2022 | -6,03% | ||
2021 | +4,03% | ||
2020 | -4,91% | ||
2019 | +9,84% | ||
2018 | +4,62% | ||
2017 | -10,45% | ||
2016 | +4,26% | ||
2015 | +11,73% |
Ausschüttungen
13.12.2023 | 1,70 EUR |
13.12.2022 | 0,90 EUR |
13.12.2021 | 0,65 EUR |
12.12.2019 | 1,10 EUR |
13.12.2018 | 1,10 EUR |
13.12.2017 | 1,10 EUR |
13.12.2016 | 1,10 EUR |
11.12.2015 | 1,00 EUR |
11.12.2014 | 0,92 EUR |
12.12.2013 | 0,90 EUR |
13.12.2012 | 1,00 EUR |
13.12.2011 | 1,25 EUR |
14.12.2010 | 1,50 EUR |
11.12.2009 | 2,00 EUR |
11.12.2008 | 2,20 EUR |
13.12.2007 | 2,40 EUR |
13.12.2006 | 2,40 EUR |
13.12.2005 | 2,50 EUR |
13.12.2004 | 3,40 EUR |
11.12.2003 | 3,60 EUR |
12.12.2002 | 7,10 EUR |
17.12.2001 | 3,90 EUR |
15.12.2000 | 4,00 EUR |
15.12.1999 | 3,80 EUR |
15.12.1998 | 3,63 EUR |
15.12.1997 | 4,36 EUR |
16.12.1996 | 4,36 EUR |
15.12.1995 | 4,36 EUR |
15.12.1994 | 5,09 EUR |
15.12.1993 | 5,23 EUR |
15.12.1992 | 5,23 EUR |
16.12.1991 | 6,18 EUR |
17.12.1990 | 6,00 EUR |
15.12.1989 | 3,63 EUR |