Erste Bank Knock-Out POST/ AT0000A2S1G7 /
2024. 11. 12. 17:00:25 | Vált. +0,02 | Forgalom (db) | Vétel22:00:32 | Eladás22:00:32 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53EUR | +1,32% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,53 | 1,53 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 12. | 17:00:25 | 1,53 | 0 |
2024. 11. 12. | 9:15:35 | 1,53 | 0 |
2024. 11. 11. | 17:00:12 | 1,51 | 0 |
2024. 11. 11. | 9:15:43 | 1,52 | 0 |
2024. 11. 08. | 17:00:28 | 1,52 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:16:08 | 1,51 | 0 |
Minden érték EUR-ben