Erste Bank Knock-Out OEWA/ AT0000A2T5T0 /
2024. 11. 15. 17:00:13 | Vált. -0,19 | Forgalom (db) | Vétel17:05:30 | Eladás17:05:30 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
4,47EUR | -4,08% | - Forgalom: - |
4,51Vétel (db): 10 000 | 4,54Eladás (db): 10 000 | 4,58 | 4,47 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 15. | 17:00:13 | 4,47 | 0 |
2024. 11. 15. | 9:15:47 | 4,58 | 0 |
2024. 11. 14. | 17:00:12 | 4,66 | 0 |
2024. 11. 14. | 9:15:51 | 4,93 | 0 |
2024. 11. 13. | 17:00:14 | 5,01 | 0 |
2024. 11. 13. | 9:15:36 | 4,95 | 0 |
2024. 11. 12. | 17:00:19 | 5,01 | 0 |
2024. 11. 12. | 9:15:33 | 4,96 | 0 |
2024. 11. 11. | 17:00:12 | 4,95 | 0 |
2024. 11. 11. | 9:15:41 | 4,86 | 0 |
Minden érték EUR-ben