ERG SpA/ IT0001157020 /
15/11/2024 13:29:48 | Diferencia +0.040 | Volumen | Bid13:34:04 | Ask13:34:27 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.240EUR | +0.20% | 320,323 Volumen de negocios: 6.53 millones |
20.220Volumen de oferta: 3,935 | 20.260Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,066 | 3.02 mil millonesEUR | 4.94% | 14.00 |
Activos
|
2021 IFRS en miles EUR |
2022 IFRS en miles EUR |
2023 IFRS en miles EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedad y equipo | 1.92 millones | 2.12 millones | 2.4 millones | ||||
Activos intangibles | 689,062 | 971,665 | 990,867 | ||||
Price Change | 12,113 | 1,688 | 2,633 | ||||
Activos fijos | 3.29 millones | 3.92 millones | 4.14 millones | ||||
Bienes de cambio | 32,301 | 17,603 | 20,019 | ||||
Cuentas a cobrar | 320,202 | 202,465 | 157,895 | ||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 860,352 | 392,811 | 467,568 | ||||
Activos corrientes | 1.93 millones | 1.08 millones | 1.06 millones | ||||
Activos totales | 6 millones | 5.23 millones | 5.2 millones |
Responsabilidades
|
2021 IFRS en miles EUR |
2022 IFRS en miles EUR |
2023 IFRS en miles EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas a pagar | 254,374 | 123,002 | 122,038 | ||||
Pasivos a largo plazo | 2.06 millones | 1.75 millones | 2.02 millones | ||||
Pasivos bancarios | - | - | - | ||||
Previsiones | 203,402 | 240,435 | 200,012 | ||||
Pasivos | 4.44 millones | 3.17 millones | 3.06 millones | ||||
Capital accionario | - | - | - | ||||
Patrimonio neto total | 1.56 millones | 2.05 millones | 2.13 millones | ||||
Participación minoritaria | 9,639 | 9,332 | 6,664 | ||||
Pasivo total/Patrimonio neto | - | 5.23 millones | 5.2 millones |
P/L
|
2021 IFRS en miles EUR |
2022 IFRS en miles EUR |
2023 IFRS en miles EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 601,407 | 713,840 | 740,940 | ||||
Depreciación (total) | 228,310 | 278,615 | 224,859 | ||||
Resultado operativo | 168,370 | 220,814 | 304,183 | ||||
Ingresos por intereses | -50,965 | -36,573 | -19,437 | ||||
Beneficio antes de impuestos | - | - | - | ||||
Impuestos a las ganancias | 31,981 | 97,569 | 74,063 | ||||
Ganancias de participación minoritaria | 1,553 | 4,158 | 1,829 | ||||
Gananacia neta | 172,897 | 378,939 | 178,668 |
Por acción
Flujo de efectivo
|
2021 IFRS en miles EUR |
2022 IFRS en miles EUR |
2023 IFRS en miles EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujo de efectivo desde actividades operativos | 177,067 | 458,926 | 679,991 | ||||
Flujo de efectivo desde actividades inversoras | -733,820 | 758,836 | -313,795 | ||||
Flujo de efectivo desde financiación | 831,588 | -1.7 millones | -291,439 | ||||
Disminución/ Aumento en efectivo | - | - | - | ||||
Empleados | 553 | 573 | 636 |