EQT AB/ SE0012853455 /
16/11/2024 13:04:01 | Chg. 0.000 | Volume | Bid13:04:01 | Demandez à13:04:01 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.330EUR | 0.00% | - Chiffrre d'affaires: - |
25.330Bid taille: - | 25.460Ask la taille: - | 30.04 Mrd.EUR | 1.26% | 230.52 |
Actifs
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété et équipement | 147.3000 | 170.5000 | 171.5000 | ||||
Actifs incorporels | 717.8000 | 3,624.7000 | 3,147.7000 | ||||
Investissements à long terme | 512 | 708.8000 | 730.7000 | ||||
Actifs immobilisés | 2,359.8000 | 6,801.5000 | 6,309.1000 | ||||
Inventaires | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||
Comptes de créances | 0.0000 | 350.4000 | 343.7000 | ||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 587.9000 | 644.9000 | 1,114 | ||||
Actifs courants | 1,531.9000 | 2,801.1000 | 2,899.2000 | ||||
Total des actifs | 3,891.7000 | 9,602.6000 | 9,208.3000 |
Passif
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes créditeurs | 8 | 15.8000 | 12.2000 | ||||
Engagements à long terme | 591.5000 | 2,117.5000 | 2,020.8000 | ||||
Engagements envers les banques | - | - | - | ||||
Dispositions | 238.6000 | 405.3000 | 360.8000 | ||||
Passif | 948.9000 | 3,203.9000 | 3,204.6000 | ||||
Capital social | - | - | - | ||||
Total des fonds propres | 2,942.8000 | 6,398.7000 | 6,003.6000 | ||||
Intérêts minoritaires | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||
Total du passif Capitaux propres | 3,891.7000 | 9,602.6000 | 9,208.3000 |
P/L
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 1,596 | 1,497.3000 | 2,084.4000 | ||||
Amortissement (total) | - | - | 54.1000 | ||||
Résultat d'exploitation | 877.9000 | 308.7000 | 274.9000 | ||||
Revenus d'intérêts | 0.0000 | -45.6000 | - | ||||
Revenu avant impôts | - | - | - | ||||
Impôts sur le revenu | 30.8000 | 86.9000 | 100.2000 | ||||
Profit des intérêts minoritaires | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||
Revenu net | 909.4000 | 176.3000 | 129.9000 |
Par action
Flux de trésorerie
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 608.2000 | 549.2000 | 944.8000 | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -895.2000 | -1,547.6000 | -38.8000 | ||||
Flux de trésorerie provenant du financement | -20.3000 | 1,145 | -415.2000 | ||||
Diminution / augmentation de liquide | - | - | - | ||||
Employés | 313 | 486 | - |