Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Accumulation/ LU0365359032 /
NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,7200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
169,5700EUR | +0,43% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 2,46 | -4,25 | 2,50 | 0,17 | -1,20 | 1,33 | 0,50 | 0,90 | 0,74 | - |
2020 | -1,26 | -3,55 | -6,91 | 4,97 | 2,48 | 1,71 | 1,05 | 3,71 | -1,56 | -2,28 | 7,41 | 1,32 | +6,42% |
2021 | -0,82 | 1,70 | 2,60 | 1,72 | 0,50 | 0,73 | 0,38 | 1,40 | -2,57 | 2,33 | -0,36 | 1,68 | +9,58% |
2022 | -3,40 | -3,29 | 1,15 | -3,51 | 0,14 | -4,89 | 2,97 | -1,95 | -3,70 | 2,98 | 2,10 | -3,02 | -13,92% |
2023 | 4,75 | -0,29 | 0,46 | 0,67 | -0,22 | 3,37 | 1,73 | -1,43 | -2,22 | -2,28 | 5,13 | 3,64 | +13,74% |
2024 | 0,26 | 0,98 | 1,70 | -1,56 | 1,13 | 0,09 | 0,75 | 1,07 | 1,41 | -1,46 | 0,33 | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,84% | 6,65% | 5,68% | 7,88% | 9,32% |
Sharpe ráta | 0,44 | 0,27 | 1,53 | -0,28 | 0,08 |
Legjobb hónap | +3,64% | +1,41% | +5,13% | +5,13% | +7,41% |
Legrosszabb hónap | -1,56% | -1,46% | -1,56% | -4,89% | -6,91% |
Maximális veszteség | -4,74% | -4,74% | -4,74% | -16,64% | -18,45% |
Túlteljesítés | +0,29% | - | +4,00% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund - Q-Flexible I EUR ... | Újrabefektetés | 199,6000 | +13,03% | +6,21% | |
Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR ... | Újrabefektetés | 169,5700 | +11,74% | +2,59% |
Teljesítmény
YTD | +4,73% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,42% | ||
1 Év | +11,74% | ||
3 Év | +2,59% | ||
5 Év | +20,48% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +22,57% | ||
Év | |||
2023 | +13,74% | ||
2022 | -13,92% | ||
2021 | +9,58% | ||
2020 | +6,42% |