ENTAIN PLC EO-,01/ IM00B5VQMV65 /
15/11/2024 17:25:04 | Chg. -0.086 | Volume | Bid20:42:49 | Demandez à20:42:49 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.664EUR | -0.98% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 5.66 Mrd.EUR | - | - |
Actifs
|
2021 IFRS en mns GBP |
2022 IFRS en mns GBP |
2023 IFRS en mns GBP |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété et équipement | 467.2000 | 507.2000 | 533.4000 | ||||
Actifs incorporels | 2,152.2000 | 2,677.7000 | 3,960.1000 | ||||
Investissements à long terme | 68.1000 | 53.5000 | 47.1000 | ||||
Actifs immobilisés | 6,144.6000 | 7,477.5000 | 9,843.4000 | ||||
Inventaires | - | - | - | ||||
Comptes de créances | 539.8000 | 500.3000 | 535 | ||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 487.1000 | 658.5000 | 400.6000 | ||||
Actifs courants | 1,107.4000 | 1,262.4000 | 1,007.2000 | ||||
Total des actifs | 7,252 | 8,739.9000 | 10,850.6000 |
Passif
|
2021 IFRS en mns GBP |
2022 IFRS en mns GBP |
2023 IFRS en mns GBP |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes créditeurs | 695.8000 | 719.8000 | 1,312.4000 | ||||
Engagements à long terme | 2,376.8000 | 2,904.9000 | 3,038.8000 | ||||
Engagements envers les banques | - | - | - | ||||
Dispositions | 457.9000 | 521.4000 | 850.2000 | ||||
Passif | 4,083.5000 | 5,423.3000 | 8,057.9000 | ||||
Capital social | - | - | - | ||||
Total des fonds propres | 3,167.1000 | 3,132.8000 | 2,268 | ||||
Intérêts minoritaires | 1.4000 | 183.8000 | 524.7000 | ||||
Total du passif Capitaux propres | 7,252 | 8,739.9000 | 10,850.6000 |
P/L
|
2021 IFRS en mns GBP |
2022 IFRS en mns GBP |
2023 IFRS en mns GBP |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 3,830 | 4,296.9000 | 4,769.6000 | ||||
Amortissement (total) | - | - | - | ||||
Résultat d'exploitation | 355.8000 | 328.6000 | -644.7000 | ||||
Revenus d'intérêts | -80.8000 | -90.4000 | -230.4000 | ||||
Revenu avant impôts | - | - | - | ||||
Impôts sur le revenu | 117.6000 | 70 | 36.1000 | ||||
Profit des intérêts minoritaires | -11.4000 | 4.7000 | -7.9000 | ||||
Revenu net | 249.3000 | 24.2000 | -928.6000 |
Par action
Flux de trésorerie
|
2021 IFRS en mns GBP |
2022 IFRS en mns GBP |
2023 IFRS en mns GBP |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 631.8000 | 640.2000 | 448.1000 | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -849.3000 | -1,092.2000 | -1,521.6000 | ||||
Flux de trésorerie provenant du financement | -30.4000 | 616.6000 | 829.3000 | ||||
Diminution / augmentation de liquide | - | - | - | ||||
Employés | 24,638 | 27,454 | - |