EMERSON ELECTRIC/ US2910111044 /
08.11.2024 14:29:58 | Zm. +2,94 | Wolumen | Bid17:40:00 | Ask17:35:20 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119,08EUR | +2,53% | 70 Obrót: 8 253 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 68 mldEUR | - | - |
Fundamenty
r. fin. 2023 | Wzrost (1Y) | |
---|---|---|
na akcję | ||
Zysk na akcję: | 23,00 USD | 322,79% |
Rozwodniony zysk na akcję: | 22,88 USD | 322,92% |
Przychody na akcję: | 15,91 USD | -52,08% |
Wartość księgowa na akcję: | 27,90 USD | 1,12% |
Przepływy operacyjne na akcję: | 0,67 USD | -86,48% |
Dywidenda na akcję: | 2,08 USD | 0,97% |
ogółem | w mln | |
Przychody: | 15 165,00 USD | -22,74% |
Zysk netto: | 13 219,00 USD | 309,13% |
Przepływy operacyjne: | 637,00 USD | - |
Gotówka i ekwiwalenty: | 8 051,00 USD | - |
Wskaźniki wyceny
Aktualny | Ostatni rok fin.* | |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z: | 5,53 | 4,20 |
Wskaźnik Cena/Sprzedaż: | 8,00 | 6,07 |
Wskaźnik Cena/Wartość księgowa: | 4,56 | 3,46 |
Wskaźnik Cena/Przepływy pieniężne: | 190,47 | 144,54 |
PEG: | 0,02 | 0,01 |
Rentowność akcji: | 18,07% | 23,82% |
Wskaźnik dywidendy: | 1,63% | 2,15% |
Kapitalizacja Rynkowa | ||
Kapitalizacja Rynkowa: | 68 mld EUR | 83,39 mld EUR |
Kapitalizacja rynkowa free float: | - EUR | - EUR |
Kapitalizacja rynkowa / Pracownicy: | - EUR | - EUR |
Akcje w obrocie: | 572,7 mln |
Zyskowność
Marża zysku brutto: | 48,97% |
Marża EBIT: | 0,00% |
Marża zysku netto: | 87,17% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE): | 49,70% |
Zwrot z aktywów (ROA): | 30,92% |
Siła finansowa
Płynność I / Wskaźnik płynności gotówkowej: | 1,60% |
Płynność II / Wskaźnik płynności szybkiej: | 2,10% |
Płynność III / Wskaźnik płynności bieżącej: | 2,75% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 0,31% |
Dynamiczny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 2 535,01% |
Wydajność
Pracownicy: | - |
Wydatki osobowe na pracownika: | - USD |
Przychody na pracownika: | - USD |
Zysk netto na pracownika: | - USD |
Aktywa ogółem na pracownika: | - USD |
* Koniec roku obrachunkowego: | 30.09.2023 |
Standard rachunkowości: | US GAAP |
Waluta: | USD |