Edgewood L Select US Select Growth I EUR/ LU0304955940 /
NAV31.10.2024 | Diff.-175.1001 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7'501.8701EUR | -2.28% | thesaurierend | Aktien Branchenmix | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.50 | 5.40 | -4.87 | -1.91 | - |
2008 | -8.07 | -4.87 | -1.01 | 8.54 | 3.06 | -7.68 | 2.37 | 7.27 | -13.02 | -10.44 | -11.25 | -6.39 | -36.47% |
2009 | 8.79 | -6.46 | 4.27 | 11.69 | -0.90 | -0.14 | 3.62 | -1.76 | 1.42 | -7.07 | 1.54 | 8.49 | +23.96% |
2010 | -3.38 | 4.47 | 5.44 | 1.96 | -2.69 | -4.15 | 3.67 | -1.57 | 3.67 | 3.17 | 6.55 | 0.31 | +18.09% |
2011 | 0.31 | 2.67 | -1.85 | -2.68 | 1.80 | -1.02 | 0.27 | -5.39 | 0.54 | 5.40 | 2.09 | 3.71 | +5.50% |
2012 | 5.84 | 2.70 | 4.91 | -0.55 | 0.13 | -0.75 | 2.17 | 1.75 | 0.97 | -3.71 | 2.96 | -0.94 | +16.20% |
2013 | 2.19 | 4.32 | 5.41 | -2.28 | 4.30 | -1.55 | 2.55 | -0.87 | 2.11 | 4.02 | 3.56 | 3.54 | +30.53% |
2014 | 1.49 | 2.07 | -4.16 | -0.16 | 5.25 | 4.19 | 0.80 | 6.73 | 1.32 | 5.39 | 2.23 | 0.59 | +28.41% |
2015 | 7.16 | 5.00 | 1.94 | -3.78 | 5.82 | -2.10 | 6.47 | -7.86 | -2.36 | 10.67 | 5.48 | -4.01 | +22.70% |
2016 | -7.96 | -1.47 | 1.39 | -0.95 | 5.54 | -2.80 | 6.96 | 0.83 | 0.33 | -0.20 | 3.82 | 1.15 | +5.96% |
2017 | 3.49 | 6.24 | 1.50 | 1.11 | 0.33 | 0.10 | 0.84 | -0.14 | 0.92 | 3.28 | -0.02 | -1.10 | +17.60% |
2018 | 5.62 | 0.25 | -2.11 | 3.42 | 6.88 | 2.14 | 1.58 | 5.92 | -0.70 | -7.07 | 0.64 | -8.66 | +6.80% |
2019 | 7.50 | 4.58 | 5.42 | 4.31 | -4.70 | 4.25 | 2.14 | 1.93 | 0.23 | -0.04 | 4.66 | 1.47 | +36.08% |
2020 | 2.89 | -4.71 | -8.02 | 15.02 | 7.63 | 2.61 | 0.24 | 5.87 | -1.04 | 0.04 | 5.62 | 2.07 | +29.76% |
2021 | -0.69 | 4.15 | 2.01 | 5.70 | -1.21 | 11.91 | 4.30 | 3.06 | -4.11 | 3.61 | -0.05 | 0.54 | +32.34% |
2022 | -11.73 | -6.33 | 1.99 | -11.08 | -6.65 | -6.77 | 13.53 | -6.21 | -9.59 | 6.02 | 2.40 | -8.46 | -37.57% |
2023 | 10.63 | -2.04 | 5.15 | -0.28 | 4.64 | 5.61 | 1.90 | -0.13 | -4.41 | -3.27 | 9.30 | 4.70 | +35.24% |
2024 | 7.45 | 6.31 | 0.99 | -4.93 | 1.03 | 7.67 | -3.80 | 0.72 | -0.59 | 1.68 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16.70% | 17.00% | 16.04% | 24.29% | 25.98% |
Sharpe Ratio | 1.05 | 0.61 | 1.91 | -0.14 | 0.36 |
Bester Monat | +7.67% | +7.67% | +9.30% | +13.53% | +15.02% |
Schlechtester Monat | -4.93% | -4.93% | -4.93% | -11.73% | -11.73% |
Maximaler Verlust | -11.55% | -11.55% | -11.55% | -40.55% | -40.55% |
Outperformance | +25.58% | - | +30.89% | +59.05% | +89.38% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 241.0300 | +32.33% | -16.53% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 663.8100 | +29.54% | -1.72% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 511.9800 | +30.05% | -0.59% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 361.4900 | +37.07% | -9.85% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | ausschüttend | 292.9000 | +29.45% | -2.22% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 295.7700 | +30.08% | -0.46% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 7'501.8701 | +33.68% | -0.99% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 10'795.8604 | +34.90% | -14.11% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 509.8200 | +34.13% | +0.16% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 328.9700 | +35.45% | -13.11% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 461.8500 | +38.00% | -5.74% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | ausschüttend | 296.8900 | +33.75% | -1.04% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 326.6700 | +37.39% | -7.02% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 339.8100 | +38.08% | -5.61% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 210.4200 | +37.39% | -7.03% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | ausschüttend | 266.5600 | +38.00% | -5.78% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 214.4700 | +33.57% | -1.08% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 176.5300 | +34.85% | -14.27% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 13'635.1201 | +37.45% | -6.91% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 684.5300 | +33.09% | -2.11% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 9'861.1699 | +34.30% | -15.23% | |
Edgewood L Select US Select Grow... | thesaurierend | 12'535.5898 | +36.84% | -8.12% |
Performance
lfd. Jahr | +16.83% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.53% | ||
1 Jahr | +33.68% | ||
3 Jahre | -0.99% | ||
5 Jahre | +79.86% | ||
10 Jahre | +287.00% | ||
seit Beginn | +601.01% | ||
Jahr | |||
2023 | +35.24% | ||
2022 | -37.57% | ||
2021 | +32.34% | ||
2020 | +29.76% | ||
2019 | +36.08% | ||
2018 | +6.80% | ||
2017 | +17.60% | ||
2016 | +5.96% | ||
2015 | +22.70% |