East Capital Global Emerging Markets Sustainable P SEK/ LU1758601857 /
Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение-0.4488 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
116.6369SEK | -0.38% | reinvestment | Equity Emerging Markets | East Capital AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 3.04 | -3.27 | -4.13 | -1.70 | -0.17 | 1.48 | - |
2024 | -1.06 | 7.21 | 4.93 | 3.57 | -3.79 | 4.75 | -0.07 | 0.17 | 5.98 | 3.19 | -1.52 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.58% | 16.62% | 14.21% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.82 | 0.64 | 1.59 | - | - |
Лучший месяц | +7.21% | +5.98% | +7.21% | - | - |
Худший месяц | -3.79% | -3.79% | -3.79% | - | - |
Максимальный убыток | -9.93% | -9.93% | -9.93% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 116.6369 | +25.65% | - | |
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 148.8368 | +25.67% | +3.00% | |
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 269.2243 | +25.37% | +17.49% | |
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 482.5781 | +24.99% | +1.35% | |
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 146.9494 | +25.48% | +2.56% | |
East Capital Global Emerging Mar... | reinvestment | 312.0171 | +25.06% | +2.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +25.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.69% | ||
1 год | +25.65% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.48% | ||
Год |