DZ Bank Call 2.8488 MDG2 20.12.20.../ DE000DJ1U342 /
13/11/2024 17:05:07 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid17:29:05 | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.001 | 0.001 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
13/11/2024 | 17:05:07 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 16:35:04 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 16:04:35 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 15:34:54 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 15:05:08 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 14:35:31 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 14:04:38 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 13:35:21 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 13:08:30 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 12:35:18 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 12:04:48 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 11:34:58 | 0.001 | 0 |
13/11/2024 | 11:04:10 | 0.001 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR