DZ Bank Call 112.5 DIS 16.01.2026/ DE000DQ0FRM4 /
2024. 11. 15. 21:35:06 | Vált. +0,370 | Forgalom (db) | Vétel21:56:56 | Eladás21:56:56 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,610EUR | +29,84% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,610 | 1,180 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 15. | 21:35:06 | 1,610 | 0 |
2024. 11. 15. | 21:04:49 | 1,600 | 0 |
2024. 11. 15. | 20:34:53 | 1,580 | 0 |
2024. 11. 15. | 20:04:49 | 1,520 | 0 |
2024. 11. 15. | 19:34:43 | 1,510 | 0 |
2024. 11. 15. | 19:04:34 | 1,500 | 0 |
2024. 11. 15. | 18:34:52 | 1,470 | 0 |
2024. 11. 15. | 18:04:22 | 1,470 | 0 |
2024. 11. 15. | 17:34:44 | 1,490 | 0 |
2024. 11. 15. | 17:05:06 | 1,460 | 0 |
2024. 11. 15. | 16:35:23 | 1,450 | 0 |
2024. 11. 15. | 16:05:03 | 1,450 | 0 |
2024. 11. 15. | 15:34:55 | 1,410 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben