DP Global Strategy L High B/ LU0035601805 /
NAV29.10.2024 | Diff.+0,1300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
141,7700EUR | +0,09% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | Degroof Petercam AS ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 2,01 | -0,39 | -0,06 | -4,67 | 1,02 | -5,72 | - |
2019 | 5,71 | 2,45 | 1,81 | 2,79 | -4,29 | 3,25 | 1,55 | -1,12 | 2,48 | 0,37 | 2,70 | 1,38 | +20,45% |
2020 | -0,83 | -5,67 | -12,66 | 8,37 | 2,67 | 2,55 | 0,85 | 3,32 | -0,96 | -2,12 | 8,16 | 2,35 | +4,24% |
2021 | -0,04 | 1,39 | 4,44 | 1,55 | 0,31 | 3,02 | 0,53 | 2,54 | -2,57 | 3,95 | -1,26 | 2,44 | +17,28% |
2022 | -3,94 | -3,16 | 0,69 | -2,56 | -1,71 | -6,00 | 7,44 | -2,82 | -6,35 | 3,06 | 3,79 | -5,11 | -16,30% |
2023 | 5,34 | -0,65 | 0,31 | -0,35 | 1,05 | 1,47 | 2,31 | -1,73 | -2,08 | -3,24 | 5,33 | 3,35 | +11,23% |
2024 | 1,20 | 2,82 | 3,10 | -1,71 | 1,73 | 2,46 | 0,15 | 0,10 | 1,01 | 1,68 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,05% | 10,01% | 8,66% | 10,50% | 12,48% |
Sharpe Ratio | 1,45 | 1,02 | 2,43 | -0,09 | 0,23 |
Bester Monat | +3,35% | +2,46% | +5,33% | +7,44% | +8,37% |
Schlechtester Monat | -1,71% | -1,71% | -3,24% | -6,35% | -12,66% |
Maximaler Verlust | -8,06% | -8,06% | -8,06% | -19,19% | -28,79% |
Outperformance | +2,78% | - | +5,67% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
DP Global Strategy L High Klasse... | thesaurierend | 146,4900 | - | - | |
DP Global Strategy L High Klasse... | ausschüttend | 71,5100 | - | - | |
DP Global Strategy L High Klasse... | thesaurierend | 144,5700 | - | - | |
DP Global Strategy L High A | ausschüttend | 69,1400 | +23,99% | +6,53% | |
DP Global Strategy L High B | thesaurierend | 141,7700 | +24,00% | +6,55% | |
DP Global Strategy L High Klasse... | ausschüttend | 70,5500 | - | - |
Performance
lfd. Jahr | +13,14% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6,47% | ||
1 Jahr | +24,00% | ||
3 Jahre | +6,55% | ||
5 Jahre | +33,64% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +40,44% | ||
Jahr | |||
2023 | +11,23% | ||
2022 | -16,30% | ||
2021 | +17,28% | ||
2020 | +4,24% | ||
2019 | +20,45% |