DNB ASA/ NO0010161896 /
05.11.2024 00:00:00 | Diff. +0.30 | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230.20NOK | +0.13% | 919'769 Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 352.21 Mrd.NOK | 6.89% | 9.35 |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 24.83 NOK | 18.13% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | - NOK | 18.13% |
Umsatz je Aktie: | - NOK | - |
Buchwert je Aktie: | 177.43 NOK | 10.20% |
Cash-Flow je Aktie: | 2.72 NOK | -52.91% |
Dividende je Aktie: | 16.00 NOK | 28.00% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | - NOK | - |
Konzernjahresüberschuss: | 38'166.00 NOK | 17.12% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 4'124.00 NOK | - |
Liquide Mitteln: | 331'408.00 NOK | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 9.35 | 8.70 |
KUV: | - | - |
KBV: | 1.31 | 1.22 |
KCFV: | 85.40 | 79.45 |
PEG: | 0.52 | 0.48 |
Gewinnrendite: | 10.69% | 11.50% |
Dividendenrendite: | 6.89% | 7.41% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 352.21 Mrd. NOK | 327.64 Mrd. NOK |
Streubesitz Marktkap.: | - NOK | - NOK |
Marktkap. / Mitarbeiter: | 32.12 Mio. NOK | 29.88 Mio. NOK |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 1.52 Mrd. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | - |
EBIT Marge: | - |
Nettoumsatzrendite: | - |
Eigenkapitalrendite: | 14.18% |
Gesamtkapitalrendite: | 1.11% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | - |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | - |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | - |
Verschuldungsgrad: | 1'178.10% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 76'881.57% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | 10'964 |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - NOK |
Umsatz / Mitarbeiter: | - NOK |
Gewinn / Mitarbeiter: | 3'481'028.82 NOK |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | 313'728'931.05 NOK |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | IFRS |
Währung: | NOK |