Название   Тип опциона Базовый актив Срок погашения Цена исполнения Бид Предложение Подра. Омега  
DZ Bank Call 180 PER 21.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 21.03.2025 180.00 0.070 0.090 0.27 10.14
DZ Bank Call 180 PER 21.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 21.03.2025 180.00 0.072 0.092 0.27 10.14
Morgan Stanley Call 170 PER 21.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 21.03.2025 170.00 0.170 0.176 0.25 10.14
Morgan Stanley Call 190 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 190.00 0.094 0.100 0.36 10.01
BNP Paribas Call 140 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 140.00 0.390 0.400 0.24 10.00
BNP Paribas Call 140 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 140.00 0.390 0.400 0.24 10.00
Soc. Generale Call 250 PER 20.09.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.09.2024 250.00 0.001 0.026 0.67 9.98
Soc. Generale Call 250 PER 20.09.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.09.2024 250.00 0.001 0.026 0.67 9.98
UC WAR. CALL 03/25 PER   Call PERNOD RICARD ... 19.03.2025 150.00 0.3200 0.3300 0.22 9.94
UniCredit Call 150 PER 19.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 19.03.2025 150.00 0.320 0.330 0.22 9.94
UniCredit Call 150 PER 19.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 19.03.2025 150.00 0.320 0.330 0.22 9.94
UC WAR. CALL 06/25 PER   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 170.00 0.1700 0.1800 0.22 9.94
UniCredit Call 170 PER 18.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 170.00 0.170 0.180 0.22 9.94
UniCredit Call 170 PER 18.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 170.00 0.170 0.180 0.22 9.94
Morgan Stanley Call 192.5 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 192.50 0.093 0.099 0.37 9.85
UC WAR. CALL 12/24 PER   Call PERNOD RICARD ... 18.12.2024 135.00 0.5300 0.5400 0.22 9.84
UniCredit Call 135 PER 18.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 18.12.2024 135.00 0.540 0.550 0.22 9.84
UniCredit Call 135 PER 18.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 18.12.2024 135.00 0.530 0.540 0.22 9.84
DZ Bank Call 180 PER 20.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 20.06.2025 180.00 0.110 0.120 0.24 9.78
DZ Bank Call 180 PER 20.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 20.06.2025 180.00 0.110 0.120 0.24 9.78
UC WAR. CALL 06/25 PER   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 180.00 0.1000 0.1200 0.24 9.78
UniCredit Call 180 PER 18.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 180.00 0.100 0.120 0.24 9.78
UniCredit Call 180 PER 18.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 18.06.2025 180.00 0.100 0.120 0.24 9.78
Morgan Stanley Call 180 PER 21.03.2025   Call PERNOD RICARD ... 21.03.2025 180.00 0.142 0.148 0.28 9.78
Morgan Stanley Call 195 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 195.00 0.091 0.097 0.38 9.73
DZ Bank Call 190 PER 20.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 20.06.2025 190.00 0.069 0.089 0.25 9.67
DZ Bank Call 190 PER 20.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 20.06.2025 190.00 0.070 0.090 0.25 9.67
Morgan Stanley Call 210 PER 20.09.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.09.2024 210.00 0.058 0.064 0.61 9.65
Morgan Stanley Call 197.5 PER 20.12.2024   Call PERNOD RICARD ... 20.12.2024 197.50 0.091 0.097 0.39 9.55
DZ Bank Call 170 PER 20.06.2025   Call PERNOD RICARD ... 20.06.2025 170.00 0.160 0.170 0.23 9.54
* Найдено слишком много результатов, ограничьте поиск, используя параметры фильтра.