Nome   Tipo di opzione Sottostante Scadenza Prezzo di esercizio Denaro Lettera Volat. Omega  
DZ Bank Put 360 2FE 20.09.2024   Put FERRARI N.V. 20/09/2024 360.00 0.920 0.940 0.34 -11.08
DZ Bank Put 360 2FE 20.09.2024   Put FERRARI N.V. 20/09/2024 360.00 0.900 0.920 0.34 -11.08
DZ Bank Call 450 2FE 20.09.2024   Call FERRARI N.V. 20/09/2024 450.00 0.160 0.180 0.34 17.08
DZ Bank Call 450 2FE 20.09.2024   Call FERRARI N.V. 20/09/2024 450.00 0.170 0.190 0.34 17.08
BNP Paribas Call 340 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 340.00 5.840 - 0.34 5.03
BNP Paribas Call 340 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 340.00 5.87 - 0.34 5.03
UBS Call 385 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 385.00 3.150 3.200 0.34 6.45
UBS Call 385 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 385.00 3.18 3.23 0.34 6.45
UBS Call 385 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 385.00 3.150 3.200 0.34 6.45
UBS Call 380 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 380.00 - - 0.34 4.98
UBS Call 380 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 380.00 - - 0.34 4.98
UBS Call 380 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 380.00 - - 0.34 4.98
Soc. Generale Put 300 2FE 20.12.2024   Put FERRARI N.V. 20/12/2024 300.00 0.400 0.420 0.34 -8.90
Soc. Generale Put 300 2FE 20.12.2024   Put FERRARI N.V. 20/12/2024 300.00 0.400 0.420 0.34 -8.90
DZ Bank Put 320 2FE 19.12.2025   Put FERRARI N.V. 19/12/2025 320.00 2.410 2.430 0.34 -3.46
DZ Bank Put 320 2FE 19.12.2025   Put FERRARI N.V. 19/12/2025 320.00 2.39 2.41 0.34 -3.46
DZ Bank Call 400 2FE 20.09.2024   Call FERRARI N.V. 20/09/2024 400.00 1.100 1.120 0.34 12.23
DZ Bank Call 400 2FE 20.09.2024   Call FERRARI N.V. 20/09/2024 400.00 1.12 1.14 0.34 12.23
UBS Call 390 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 390.00 2.890 2.940 0.34 6.68
UBS Call 385 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 385.00 - - 0.34 5.12
UBS Call 385 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 385.00 - - 0.34 5.12
UBS Call 390 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 390.00 2.91 2.96 0.34 6.68
UBS Call 385 2FE 21.03.2025   Call FERRARI N.V. 21/03/2025 385.00 - - 0.34 5.12
UBS Call 390 2FE 20.12.2024   Call FERRARI N.V. 20/12/2024 390.00 2.890 2.940 0.34 6.68
UBS Call 345 2FE 19.09.2025   Call FERRARI N.V. 19/09/2025 345.00 7.66 7.71 0.34 3.47
UBS Call 345 2FE 19.09.2025   Call FERRARI N.V. 19/09/2025 345.00 7.630 7.680 0.34 3.47
UBS Call 345 2FE 19.09.2025   Call FERRARI N.V. 19/09/2025 345.00 7.620 7.670 0.34 3.47
Morgan Stanley Put 300 2FE 20.12.2024   Put FERRARI N.V. 20/12/2024 300.00 0.380 0.390 0.34 -9.09
DZ Bank Call 300 2FE 20.06.2025   Call FERRARI N.V. 20/06/2025 300.00 9.980 10.000 0.34 3.20
DZ Bank Call 300 2FE 20.06.2025   Call FERRARI N.V. 20/06/2025 300.00 10.03 10.05 0.34 3.20
* Sono stati trovati troppi risultati, si prega di restringere la ricerca utilizzando le opzioni di filtro.