Nome   Tipo di opzione Sottostante Scadenza Prezzo di esercizio Denaro Lettera Volat. Omega  
Goldman Sachs Call 145 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 145.00 7.60 7.75 0.20 7.70
Goldman Sachs Call 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 140.00 13.18 13.33 0.27 5.42
Goldman Sachs Call 150 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 150.00 7.65 7.80 0.23 6.98
Goldman Sachs Call 135 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 135.00 10.38 10.53 0.17 7.52
Goldman Sachs Call 130 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 130.00 19.14 19.29 0.29 4.49
BVT Call 145 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.09.2024   Call - 20/09/2024 145.00 0.340 0.360 0.31 12.14
BVT Call 150 Healthcare Select Sector SPDR Fund 21.03.2025   Call - 21/03/2025 150.00 0.530 0.550 0.23 8.69
BVT Call 155 Healthcare Select Sector SPDR Fund 21.03.2025   Call - 21/03/2025 155.00 0.320 0.340 0.21 10.45
BVT Put 135 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Put - 20/12/2024 135.00 0.147 0.158 - -
BVT Call 120 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Call - 20/12/2024 120.00 1.65 1.66 0.19 6.77
BVT Call 160 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Call - 20/06/2025 160.00 0.290 0.300 0.18 10.68
BVT Put 130 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Put - 20/12/2024 130.00 0.068 0.078 0.08 -34.63
BVT Put 120 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Put - 20/12/2024 120.00 0.024 0.034 0.13 -25.97
BVT Call 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.09.2024   Call - 20/09/2024 140.00 0.670 0.680 0.38 8.86
BVT Put 150 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.09.2024   Put - 20/09/2024 150.00 0.430 0.440 - -
BVT Put 160 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Put - 20/12/2024 160.00 0.98 0.99 - -
BVT Put 120 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.06.2025   Put - 20/06/2025 120.00 0.080 0.090 0.13 -15.97
BVT Call 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.12.2024   Call - 20/12/2024 140.00 0.860 0.870 0.29 7.46
BVT Call 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 17.01.2025   Call - 17/01/2025 140.00 0.980 1.000 0.30 6.74
BVT Call 135 Healthcare Select Sector SPDR Fund 17.01.2025   Call - 17/01/2025 135.00 1.35 1.37 0.34 5.58
BVT Put 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 17.01.2025   Put - 17/01/2025 140.00 0.260 0.280 - -
BVT Call 145 Healthcare Select Sector SPDR Fund 19.07.2024   Call - 19/07/2024 145.00 0.103 0.114 0.51 23.30
BVT Put 145 Healthcare Select Sector SPDR Fund 19.07.2024   Put - 19/07/2024 145.00 0.103 0.114 - -
BVT Put 145 Healthcare Select Sector SPDR Fund 21.03.2025   Put - 21/03/2025 145.00 0.460 0.480 - -
BVT Put 140 Healthcare Select Sector SPDR Fund 16.08.2024   Put - 16/08/2024 140.00 0.057 0.068 - -
BVT Call 155 Healthcare Select Sector SPDR Fund 19.07.2024   Call - 19/07/2024 155.00 0.001 0.020 0.52 29.26
BVT Put 160 Healthcare Select Sector SPDR Fund 20.09.2024   Put - 20/09/2024 160.00 1.17 1.18 - -
BVT Call 165 Healthcare Select Sector SPDR Fund 21.03.2025   Call - 21/03/2025 165.00 0.101 0.112 0.18 14.84
Goldman Sachs Call 135 Healthcare Select Sector SPDR Fund 17.01.2025   Call - 17/01/2025 135.00 9.38 9.53 0.23 7.76
Goldman Sachs Call 130 Healthcare Select Sector SPDR Fund 17.01.2025   Call - 17/01/2025 130.00 16.53 16.68 0.35 5.03