Név   Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Kamatláb % Maximum hozam/év % Vétel Eladás  
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 55,00 8,00% - 100,28 100,38
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 50,00 5,00% - 100,03 100,13
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 60,00 10,00% - 99,80 99,90
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 55,00 6,00% - 100,00 100,10
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 55,00 8,00% - 100,290 100,390
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 50,00 5,00% - 100,040 100,140
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 60,00 10,00% - 99,820 99,920
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 55,00 6,00% - 100,010 100,110
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 50,00 6,00% - 100,53 100,63
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 60,00 12,00% - 99,71 99,81
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 60,00 10,00% - 99,43 99,53
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 50,00 5,00% - 100,14 100,24
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 50,00 6,00% - 100,540 100,640
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 60,00 12,00% - 99,720 99,820
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.09.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 09. 26. 60,00 10,00% - 99,440 99,540
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 50,00 5,00% - 100,150 100,250
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 50,00 5,00% - 100,19 100,29
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 55,00 8,00% - 100,71 100,81
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 55,00 6,00% - 99,93 100,03
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 60,00 9,00% - 99,42 99,52
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 50,00 5,00% - 100,180 100,280
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 55,00 8,00% - 100,730 100,830
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 55,00 6,00% - 99,950 100,050
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 30.12.2024   DANONE S.A. EO -,25 2024. 12. 30. 60,00 9,00% - 99,430 99,530
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 60,00 10,00% - 100,71 100,81
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 55,00 7,00% - 100,59 100,69
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 50,00 6,00% - 101,05 101,15
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 55,00 8,00% - 101,45 101,55
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 60,00 10,00% - 100,700 100,800
BNP Paribas Aktienanleihe BSN 26.06.2025   DANONE S.A. EO -,25 2025. 06. 26. 55,00 7,00% - 100,580 100,680
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.