DE000HG7J3F3/ DE000HG7J3F3 /
21.02.2025 20:35:18 | Zm. -0,400 | Wolumen | Bid20:59:23 | Ask20:59:23 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
24,330EUR | -1,62% | 0 Obrót: 0.000 |
24,330Wolumen Bid: 10 000 | 24,730Wolumen Ask: 10 000 | 25,030 | 24,230 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
21.02.2025 | 20:35:18 | 24,330 | 0 |
21.02.2025 | 20:05:50 | 24,330 | 0 |
21.02.2025 | 19:35:47 | 24,330 | 0 |
21.02.2025 | 19:05:47 | 24,330 | 0 |
21.02.2025 | 18:35:18 | 24,430 | 0 |
21.02.2025 | 18:05:37 | 24,430 | 0 |
21.02.2025 | 17:35:48 | 24,530 | 0 |
21.02.2025 | 17:05:44 | 24,630 | 0 |
21.02.2025 | 16:43:07 | 24,630 | 0 |
21.02.2025 | 16:05:19 | 24,330 | 0 |
21.02.2025 | 15:35:52 | 24,280 | 0 |
21.02.2025 | 15:05:19 | 24,680 | 0 |
21.02.2025 | 14:35:51 | 24,680 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR