UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IAH AUD/ LU2213016095 /
Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+1.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
972.5400AUD | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | -0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.53 | 0.09 | -0.15 | 0.66 | - |
2022 | 0.27 | -0.52 | 0.02 | -0.23 | -2.37 | -2.83 | 2.05 | 1.46 | -2.92 | 0.78 | 0.95 | 0.20 | -3.24% |
2023 | 2.85 | 0.43 | -0.36 | 1.54 | 0.00 | 1.97 | 1.34 | 1.36 | 0.90 | -0.41 | 1.17 | 1.32 | +12.75% |
2024 | 1.09 | 0.85 | 0.29 | 0.11 | 1.10 | 0.13 | 0.89 | 0.41 | 0.57 | 0.87 | 0.26 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.96% | 0.93% | 0.99% | 1.99% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.15 | 5.51 | 5.99 | 1.15 | - |
Лучший месяц | +1.32% | +1.10% | +1.32% | +2.85% | - |
Худший месяц | +0.11% | +0.13% | +0.11% | -2.92% | - |
Максимальный убыток | -0.53% | -0.53% | -0.53% | -6.51% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 1,061.3000 | +10.13% | +20.14% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | reinvestment | 1,783.0699 | +10.33% | +20.81% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | reinvestment | 1,644.9399 | +10.13% | +20.14% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | reinvestment | 1,337.5699 | +6.01% | +9.30% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | reinvestment | 1,040.8199 | +1.57% | -0.60% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 866.6100 | +8.53% | +13.71% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 972.5400 | +8.95% | +16.85% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 801.2000 | +5.76% | +8.40% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 968.0400 | +8.23% | +16.46% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 877.1200 | +8.40% | +13.25% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 79.8100 | +4.92% | +5.84% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 108.9600 | +9.85% | +19.24% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | paying dividend | 84.5500 | +5.53% | +7.71% | |
UBS Nova (Lux) Global Senior Loa... | reinvestment | 143.7000 | +9.85% | +19.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.03% | ||
1 год | +8.95% | ||
3 года | +16.85% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.91% | ||
Год | |||
2023 | +12.75% | ||
2022 | -3.24% |
Дивиденды
03.09.2024 | 18.72 AUD |
04.06.2024 | 20.77 AUD |
05.03.2024 | 19.10 AUD |
05.12.2023 | 21.98 AUD |
05.09.2023 | 20.30 AUD |
06.06.2023 | 19.51 AUD |
07.03.2023 | 15.07 AUD |
06.12.2022 | 14.40 AUD |
06.09.2022 | 9.68 AUD |
07.06.2022 | 9.89 AUD |
01.03.2022 | 8.54 AUD |
07.12.2021 | 8.31 AUD |
07.09.2021 | 8.47 AUD |