Crh PLC ORD EUR 0.32 (DI)/ IE0001827041 /
15.11.2024 21:00:00 | Diff. -112.0000 | Volumen | Geld15.11.2024 | Brief15.11.2024 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7'740.0000GBX | -1.43% | 873'183 Umsatz(GBP): 68.05 Mio. |
7'010.0000Geld Vol: 5 | 8'300.0000Brief Vol: 100 | 56.44 Mrd.GBP | - | - |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 65.60 N | 33.72 N | 29.59 ÜV | 34.20 N | 41.31 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 49.06 N | 2.02 ÜV | 4.35 ÜV | 5.56 ÜV | 25.00 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 54.11 N | 5.56 ÜV | 9.69 ÜV | 10.86 ÜV | 23.33 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 57.19 N | 8.94 ÜV | 11.18 ÜV | 9.65 ÜV | 26.11 N |
Stochastic RSI(14) | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.16 ÜV | 0.50 N |
Williams Percent Range(14) | -50.94 N | -97.98 ÜV | -95.65 ÜV | -94.44 ÜV | -75.00 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 54.44 N | 38.44 N | 48.79 N | 39.01 N | 36.18 N |
MACD Value(12,26) | 237.29 | -20.91 | -17.89 | -14.20 | -4.22 |
CCI(14) | 35.57 | -118.23 | -135.93 | -79.61 | -33.82 |
Momentum(14) | 498.00 | -140.00 | -52.00 | -56.00 | -10.00 |
Average Directional Index(14) | 33.92 ST | 13.34 N | 22.40 T | 27.40 ST | 17.53 N |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 7'473.20 | 7'829.90 | 7'789.40 | 7'773.20 | 7'744.70 |
Exponential Moving Average Value(20) | 7'536.12 | 7'818.27 | 7'786.00 | 7'767.01 | 7'744.67 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 7'084.32 | 7'848.72 | 7'824.48 | 7'787.68 | 7'754.16 |
Exponential Moving Average Value(50) | 7'178.02 | 7'807.93 | 7'811.07 | 7'784.78 | 7'755.25 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 163.07% | 41.40% | 17.67% | 17.13% | 4.80% |
Volatilität(250) | 141.05 | 47.97 | 24.73 | 11.50 | 5.42 |
Average True Range(14) | 185.35 | 41.68 | 21.26 | 13.68 | 4.53 |
Standard Deviation(14) | 244.80 | 44.87 | 22.10 | 19.47 | 3.27 |
Bollinger Bands Width(20) | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |