CPR Euro Gov ISR - I/ FR0014003DU0 /
Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-225.2891 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104,974.7891EUR | -0.21% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -1.26 | -0.64 | 1.69 | -1.60 | - |
2022 | -1.22 | -1.65 | -2.66 | -3.90 | -1.70 | -1.63 | 3.76 | -5.19 | -3.74 | 0.24 | 2.53 | -4.86 | -18.63% |
2023 | 4.48 | 14.72 | 2.59 | -0.16 | 0.27 | 0.06 | -0.40 | 0.36 | -2.88 | 0.35 | 3.20 | 3.61 | +28.28% |
2024 | -0.61 | -1.01 | 1.01 | -1.40 | -0.34 | 0.40 | 2.33 | 0.14 | 1.53 | -1.02 | -0.43 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.94% | 4.77% | 5.28% | 13.17% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.49 | -0.02 | 0.58 | -0.14 | - |
Лучший месяц | +3.61% | +2.33% | +3.61% | +14.72% | - |
Худший месяц | -1.40% | -1.02% | -1.40% | -5.19% | - |
Максимальный убыток | -2.34% | -2.09% | -3.68% | -20.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Euro Gov ISR - I | reinvestment | 104,974.7891 | +6.13% | +3.83% | |
CPR Euro Gov ISR - P | reinvestment | 839.5300 | +5.94% | -13.73% | |
CPR Euro Gov ISR - S | reinvestment | 708.2200 | +5.74% | -14.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.48% | ||
1 год | +6.13% | ||
3 года | +3.83% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.30% | ||
Год | |||
2023 | +28.28% | ||
2022 | -18.63% |