17.10.2024  22:10:00 Diff. +0,07 Volumen Geld14:39:10 Brief14:39:10 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
30,18USD +0,23% 9,46 Mio.
Umsatz: 249,24 Mio.
29,00Geld Vol: 2.000 30,50Brief Vol: 1.000 19,37 Mrd.USD 2,55% 22,03
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
17.10.2024 22:10:00 30,18 -
17.10.2024 22:00:02 30,18 1,46 Mio.
17.10.2024 21:59:59 30,18 100
17.10.2024 21:59:59 30,17 400
17.10.2024 21:59:59 30,18 100
17.10.2024 21:59:59 30,18 20.900
17.10.2024 21:59:59 30,18 200
17.10.2024 21:59:59 30,17 100
17.10.2024 21:59:59 30,18 300
17.10.2024 21:59:59 30,18 126
17.10.2024 21:59:59 30,18 100
17.10.2024 21:59:59 30,18 100
17.10.2024 21:59:59 30,18 100
 
  Alle Kurse in USD