CENTAMIN PLC/ JE00B5TT1872 /
13/11/2024 18:13:16 | Diferencia +0.0280 | Volumen | Bid18:34:18 | Ask18:34:18 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7080EUR | +1.67% | - Volumen de negocios: - |
1.6680Volumen de oferta: 2,962 | 1.7080Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 2,962 | 1.98 mil millonesEUR | - | - |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 0.08 USD | 26.77% |
BPA diluido: | - USD | 26.02% |
Ingresos por acción: | 0.77 USD | 12.85% |
Valor contable por acción: | 1.18 USD | 3.36% |
Flujo de caja por acción: | 0.31 USD | 20.92% |
Dividendo por acción: | 0.04 USD | -20.00% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 891.26 USD | 13.04% |
Gananacia neta: | 92.29 USD | 27.31% |
Flujo de caja operativo: | 353.60 USD | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 93.32 USD | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 22.76 | 15.93 |
Ratio P/S: | 2.36 | 1.65 |
Ratio P/BV: | 1.54 | 1.08 |
Ratio P/CF: | 5.94 | 4.16 |
PEG: | 0.85 | 0.60 |
Rendimiento de las ganancias: | 4.39% | 6.28% |
Rendimiento de acción: | 2.21% | 3.15% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 1.98 mil millones EUR | 1.33 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | - EUR | - EUR |
Acciones en circulación: | 1.16 mil millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 33.03% |
Margen EBIT: | 21.83% |
Margen de beneficio neto: | 10.35% |
Deviation2: | 6.76% |
Retorno sobre el activo: | 6.06% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 96.87% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 148.20% |
Liquidez III / Ratio actual: | 322.09% |
Relación deuda/patrimonio: | 11.55% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 44.62% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - USD |
Ingresos / Empleado: | - USD |
Ingresos netos / Empleado: | - USD |
Activos totales / Empleado: | - USD |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | IFRS |
Divisa: | USD |