CAPRICORN ENERGY/ GB00BNKT5L33 /
14.11.2024 08:16:07 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid21:06:13 | Ask21:06:13 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,580EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 2,580 | 2,580 |
Wskaźniki
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 60,90 N | - | - | - | - |
Stochastic Szybkie K(14,3) | 100,00 OB | - | - | - | - |
Stochastic Szybkie D(14,3) | 100,00 OB | - | - | - | - |
Stochastic Wolne D(14,3,3) | 100,00 OB | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 1,00 OB | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | 0,00 OB | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 63,51 N | - | - | - | - |
MACD Wartość(12,26) | 0,01 | - | - | - | - |
CCI(14) | 61,22 | - | - | - | - |
Momentum(14) | 0,03 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 17,19 P | - | - | - | - |
Średnie kroczące
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące(20) | 2,55 | - | - | - | - |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(20) | 2,56 | - | - | - | - |
Średnie kroczące(50) | 2,55 | - | - | - | - |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(50) | 2,53 | - | - | - | - |
Zmienność
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność(30) | 0,01% | - | - | - | - |
Zmienność(250) | 0,02 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 0,01 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 0,03 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0,04 | - | - | - | - |
formacje świeczkowe
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Trend Wzrostowy (Dzienny) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Trend Spadkowy (Dzienny) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Brak Trendu | ||||
Doji |