Capital Group Investment Company of America (LUX) B CHF/ LU1378994427 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
21.5200CHF | -2.18% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Capital Int. M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 5.31 | 8.33 | 0.43 | -0.37 | 3.97 | -0.72 | 3.84 | -2.08 | 4.08 | -1.93 | 4.11 | +25.10% |
2022 | -3.39 | -3.74 | 3.47 | -3.87 | -0.18 | -9.39 | 5.85 | -0.38 | -8.00 | 9.38 | 0.69 | -5.66 | -15.68% |
2023 | 4.42 | 0.32 | 0.06 | -0.19 | 2.33 | 3.88 | 0.89 | -0.47 | -0.89 | -2.08 | 4.99 | 1.22 | +15.16% |
2024 | 3.84 | 7.83 | 5.47 | -1.65 | 1.68 | 2.96 | -0.42 | -1.28 | 1.92 | 1.13 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.38% | 15.70% | 13.72% | 16.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.77 | 0.59 | 2.03 | 0.24 | - |
Лучший месяц | +7.83% | +2.96% | +7.83% | +9.38% | - |
Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -2.08% | -9.39% | - |
Максимальный убыток | -11.38% | -11.38% | -11.38% | -19.96% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 26.0400 | +36.26% | +44.03% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | paying dividend | 23.1300 | +35.53% | +41.74% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 23.5200 | +39.26% | +33.10% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 14.3400 | +38.42% | +28.46% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 25.1600 | +39.34% | +33.14% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 27.4500 | +39.62% | +34.03% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 27.6900 | +39.71% | +34.42% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 24.5100 | +36.18% | +44.04% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 24.9800 | +39.20% | +32.83% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 18.0800 | +38.19% | +28.19% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 24.8000 | +35.52% | +41.80% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 26.9700 | +39.31% | +33.12% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 23.0200 | +33.68% | +19.09% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 23.7000 | +32.48% | +26.54% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 21.2900 | +31.58% | +41.56% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 24.4600 | +32.93% | +27.80% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 21.9700 | +32.03% | +42.94% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 4,304.0000 | +40.42% | +80.46% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 18.2400 | +31.30% | +40.61% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 23.2900 | +32.25% | +25.76% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 20.9200 | +31.32% | +40.59% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 21.7200 | +32.18% | +25.66% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 19.5100 | +31.24% | +40.55% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 19.3700 | +31.15% | +40.24% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 22.9100 | +34.13% | +37.68% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 24.6600 | +35.35% | +41.24% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | paying dividend | 22.7900 | +34.22% | +37.70% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | paying dividend | 24.7900 | +37.95% | +29.32% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 18.3800 | +35.45% | +20.29% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | paying dividend | 23.1000 | +35.36% | +41.23% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 19.7600 | +36.56% | +23.35% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 23.7200 | +37.95% | +29.28% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 21.8100 | +34.14% | +37.62% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 18.7200 | +35.43% | +20.26% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 28.3300 | +40.11% | +35.36% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 20.8000 | +31.15% | +40.07% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 25.1200 | +39.11% | +32.60% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 15.6800 | +38.17% | +27.97% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 23.3500 | +39.14% | +32.65% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 14.5900 | +38.20% | +27.96% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 21.0300 | +33.52% | +18.68% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 21.5200 | +30.90% | +22.13% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 19.3300 | +29.99% | +36.51% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 19.2200 | +30.04% | +36.51% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 23.1600 | +32.04% | +25.26% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 4,075.0000 | +39.46% | +76.87% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 21.6900 | +32.01% | +25.19% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 19.4800 | +31.07% | +40.04% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 18.1100 | +31.11% | +40.12% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 23.6300 | +37.07% | +26.84% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 21.7200 | +33.33% | +34.99% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 16.4700 | +34.63% | +17.89% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 18.7100 | +34.60% | +17.97% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 21.7200 | +33.33% | +35.07% | |
Capital Group Investment Company... | paying dividend | 23.6200 | +37.01% | +26.78% | |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX... | reinvestment | 24.9300 | +37.96% | +29.37% | |
Capital Group Investment Company... | reinvestment | 26.8200 | +39.11% | +32.64% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +23.18% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.06% | ||
1 год | +30.90% | ||
3 года | +22.13% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +49.65% | ||
Год | |||
2023 | +15.16% | ||
2022 | -15.68% | ||
2021 | +25.10% |