CAIXABANK S.A. EO/ ES0140609019 /
15.11.2024 08:13:12 | Zm. +0,01 | Wolumen | Bid08:26:30 | Ask08:26:30 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,51EUR | +0,15% | 273 Obrót: 1 503,36 |
5,47Wolumen Bid: 1 000 | 5,50Wolumen Ask: 1 000 | 41,22 mldEUR | 7,13% | 9,01 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 08:13:12 | 5,51 | 46 |
15.11.2024 | 08:00:56 | 5,51 | 1 |
15.11.2024 | 08:00:43 | 5,48 | 12 |
15.11.2024 | 08:00:40 | 5,51 | 1 |
15.11.2024 | 08:00:37 | 5,51 | 30 |
15.11.2024 | 08:00:20 | 5,51 | 183 |
14.11.2024 | 19:54:01 | 5,50 | 2 |
14.11.2024 | 19:48:30 | 5,50 | 19 |
14.11.2024 | 19:41:14 | 5,54 | 10 |
14.11.2024 | 19:28:22 | 5,54 | 1 |
14.11.2024 | 19:27:57 | 5,50 | 1 |
14.11.2024 | 19:15:43 | 5,54 | 1 |
14.11.2024 | 19:12:22 | 5,50 | 3 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR