Cadmos - Emerging Markets Engagement I/ LU1881539768 /
NAV2024. 10. 31. | Vált.-1,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
85,7200USD | -1,46% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0,29 | -2,40 | 0,26 | 2,42 | -2,46 | -8,40 | -1,12 | -4,38 | -0,30 | -6,23 | 1,44 | -23,16% |
2022 | -1,99 | -7,91 | -1,72 | -7,16 | -0,58 | -8,01 | 1,49 | 0,14 | -12,73 | -2,25 | 15,80 | -2,05 | -25,93% |
2023 | 9,14 | -7,42 | 3,71 | -1,85 | -0,70 | 4,06 | 4,97 | -8,03 | -4,30 | -4,55 | 8,09 | 4,17 | +5,54% |
2024 | -5,79 | 3,42 | 3,06 | -1,09 | -0,68 | 5,15 | -0,89 | 1,82 | 6,72 | -4,26 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 16,71% | 18,20% | 16,33% | 19,22% | -% |
Sharpe ráta | 0,32 | 0,70 | 1,06 | -0,55 | - |
Legjobb hónap | +6,72% | +6,72% | +8,09% | +15,80% | - |
Legrosszabb hónap | -5,79% | -4,26% | -5,79% | -12,73% | - |
Maximális veszteség | -8,78% | -8,78% | -8,78% | -39,11% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Em.Mkts.Engage.F.A USD | Újrabefektetés | 181,8400 | +18,93% | -23,58% | |
Cadmos - Emerging Markets Engage... | Újrabefektetés | 85,7200 | +20,43% | -20,72% | |
Cadmos - Emerging Markets Engage... | Újrabefektetés | 206,9300 | +19,81% | -21,88% |
Teljesítmény
YTD | +6,95% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,69% | ||
1 Év | +20,43% | ||
3 Év | -20,72% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -35,75% | ||
Év | |||
2023 | +5,54% | ||
2022 | -25,93% | ||
2021 | -23,16% |