BVT Call 150 Healthcare Select Se.../ DE000VD48V41 /
15/11/2024 20:04:42 | Var. -0.049 | Volume | Denaro21:59:32 | Lettera21:59:32 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.108EUR | -31.21% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.119 | 0.105 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 20:04:42 | 0.108 | 0 |
15/11/2024 | 17:01:50 | 0.105 | 0 |
15/11/2024 | 14:02:06 | 0.118 | 0 |
15/11/2024 | 10:30:11 | 0.119 | 0 |
14/11/2024 | 20:02:42 | 0.157 | 0 |
14/11/2024 | 17:03:08 | 0.162 | 0 |
14/11/2024 | 14:02:26 | 0.205 | 0 |
14/11/2024 | 10:34:38 | 0.212 | 0 |
13/11/2024 | 20:00:56 | 0.209 | 0 |
13/11/2024 | 17:01:31 | 0.222 | 0 |
13/11/2024 | 14:03:01 | 0.219 | 0 |
13/11/2024 | 10:31:30 | 0.213 | 0 |
12/11/2024 | 20:00:39 | 0.260 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR