BUZZI/ IT0001347308 /
2024. 11. 16. 13:04:01 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel13:04:01 | Eladás13:04:01 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,640EUR | 0,00% | - Forgalom: - |
41,640Vétel (db): - | 42,280Eladás (db): - | 7,76 mrd.EUR | 1,43% | 8,03 |
Eszközök
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 3 000,3000 | 3 059,3000 | 3 150 | 2 909,4000 | 3 076,6600 | ||||||
Immateriális javak | 44 | 38,6000 | 70,8000 | 60,7000 | 59,4200 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 6,7000 | 8,8000 | 12,2000 | 11,4000 | 17,7000 | ||||||
Eszközök | 4 036,4000 | 4 277,8000 | 4 584,7000 | 4 213,8000 | 4 681,9500 | ||||||
Készletek | 403,5000 | 457,6000 | 489,3000 | 469,4000 | 500,0100 | ||||||
Kintlevőségek | 410,6000 | 399,4000 | 414,5000 | 399,2000 | - | ||||||
Likvid eszközök | 810,6000 | 440,5000 | 837,4000 | 1 218,3000 | 1 203,6100 | ||||||
Forgóeszközök | 1 739,6000 | 1 389,8000 | 1 811,7000 | 2 159,1000 | 2 233,9500 | ||||||
Eszközök összesen | 5 783,2000 | 5 674,1000 | 6 402,6000 | 6 386,8000 | 6 921,7800 |
Kötelezettségek
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 247,5000 | 235 | 235,4000 | 229,2000 | 294,0400 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 120 | 922,4000 | 1 311,7000 | 1 235 | 987,9500 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 1 120 | 922,4000 | 1 311,7000 | 1 235 | - | ||||||
Tartalékok | 439 | 436,2000 | 482 | 469,8000 | 522,1700 | ||||||
Kötelezettségek | 2 931,1000 | 2 530,5000 | 2 711,7000 | 2 783,8000 | 2 546,5800 | ||||||
Jegyzett tőke | 123,6000 | 123,6370 | 123,6370 | 123,6370 | - | ||||||
Összes forrás | 2 845,6000 | 3 137,5000 | 3 685,1000 | 3 597,5000 | 4 369,4300 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 6,5000 | 6,1000 | 5,7000 | 5,5000 | 5,7800 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 5 783,2000 | 5 674,1000 | 6 402,6000 | 6 386,8000 | 6 921,7800 |
Eredménykimutatás
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 806,2000 | 2 873,5000 | 3 221,4000 | 3 222,4000 | 3 445,5500 | ||||||
Értékcsökkenés | 222,1000 | 225,4000 | 259,9000 | 256,9000 | 249,0500 | ||||||
Operatív eredmény | 286 | 351,8000 | 468,2000 | 523,9000 | 545,6000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | -34,4000 | ||||||
EBIT | 348,7000 | 465,3000 | 482 | 700,3000 | 635,2500 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 45,9000 | -82,5000 | -96,1000 | -139,8000 | 92,9500 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -3 | -,6000 | -,2000 | -,2000 | -,3970 | ||||||
Adózott eredmény | 391,6000 | 382,1000 | 385,7000 | 560,2000 | 541,9000 |
Részvényenként
Cash flow
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 370,8000 | 331,6000 | 575,5000 | 588,8000 | 591,6600 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -108,1000 | -281,3000 | -219,7000 | -8,6000 | -334,0400 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -15,4000 | -428 | 34,4000 | -133,6000 | -331,5700 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 247,4000 | -377,6000 | 390,2000 | 446,5000 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 10 157 | 10 009 | 9 943 | 9 820 | 9 776 |