BUDIMEX A ZY 5/ PLBUDMX00013 /
11.11.2024 08:08:29 | Diff. 0.00 | Volumen | Geld19:52:04 | Brief19:52:04 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118.10EUR | 0.00% | 0 Umsatz: 0.00 |
114.60Geld Vol: 50 | 118.60Brief Vol: 50 | 2.99 Mrd.EUR | - | - |
Aktiva
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 538'612 | 640'734 | 717'986 | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 150'579 | 145'094 | 131'112 | ||||
Finanzanlagen | 10'940 | 9'950 | 6'549 | ||||
Anlagevermögen | 1.67 Mio. | 1.82 Mio. | 2 Mio. | ||||
Vorräte | 428'960 | 743'778 | 607'977 | ||||
Forderungen | 1.22 Mio. | 952'515 | 1.33 Mio. | ||||
Liquide Mitteln | 2.72 Mio. | 3.25 Mio. | 3.9 Mio. | ||||
Umlaufvermögen | 5.19 Mio. | 5.57 Mio. | 6.42 Mio. | ||||
Aktiva, gesamt | 6.86 Mio. | 7.39 Mio. | 8.42 Mio. |
Passiva
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.4 Mio. | 1.52 Mio. | 1.78 Mio. | ||||
Langfristige Schulden | 155'269 | 148'706 | 172'405 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | 1.43 Mio. | 1.77 Mio. | 1.99 Mio. | ||||
Verbindlichkeiten | 5.5 Mio. | 6.09 Mio. | 6.85 Mio. | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 1.32 Mio. | 1.26 Mio. | 1.53 Mio. | ||||
Minderheitenanteile | 41'767 | 41'071 | 39'483 | ||||
Passiva, gesamt | 6.86 Mio. | 7.39 Mio. | 8.42 Mio. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7.91 Mio. | 8.62 Mio. | 9.8 Mio. | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | 146'032 | 152'387 | - | ||||
Betriebsergebnis | 587'085 | 562'427 | 781'127 | ||||
Zinsergebnis | -32'656 | 86'372 | 148'180 | ||||
Ergebnis vor Steuern | 554'496 | 648'934 | 929'612 | ||||
Ertragsteuern | 88'550 | 100'805 | 183'547 | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 14'851 | 13'686 | 7'869 | ||||
Konzernjahresüberschuss | 971'603 | 534'443 | 738'196 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 765'445 | 1.43 Mio. | 1.31 Mio. | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 827'043 | -169'691 | -131'810 | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -988'379 | -720'916 | -525'292 | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 6'939 | 7'022 | 7'337 |