BREMBO N.V./ NL0015001KT6 /
2024. 11. 15. 8:13:34 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel17:40:56 | Eladás17:40:56 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,038EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 2,88 mrd.EUR | 3,37% | 9,46 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 16,86 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 0,00 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 0,00 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 0,27 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 0,00 ÜV | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -100,00 ÜV | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 8,46 ÜV | - | - | - | - |
MACD Érték(12,26) | -0,23 | - | - | - | - |
CCI(14) | -114,67 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -1,05 | - | - | - | - |
ADX(14) | 34,66 ST | - | - | - | - |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 9,77 | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 9,62 | - | - | - | - |
Mozgó átlag(50) | 9,87 | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 9,86 | - | - | - | - |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 0,07% | - | - | - | - |
Volatilitás(250) | 0,09 | - | - | - | - |
ATR(14) | 0,08 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 0,30 | - | - | - | - |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,16 | - | - | - | - |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |