BORUSSIA DORTMUND/ DE0005493092 /
2024. 11. 14. 11:00:08 | Vált. +0,010 | Forgalom (db) | Vétel11:03:54 | Eladás11:03:54 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,145EUR | +0,32% | 2 867 Forgalom: 8 996,095 |
3,145Vétel (db): 1 600 | 3,150Eladás (db): 1 600 | 345,48 mill.EUR | 1,92% | 7,83 |
Eszközök
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 178,4000 | 184,5000 | 189,5000 | 188,4000 | 184,7000 | ||||||
Immateriális javak | 28,4000 | 61,6000 | 96,3000 | 65,3000 | 141,5000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | ,4000 | ,4000 | ,8000 | ,4000 | ,4000 | ||||||
Eszközök | 212,2000 | 249,5000 | 289,5000 | 302,8000 | 354,9000 | ||||||
Készletek | 7,5000 | 5,9000 | 9,4000 | 10,2000 | 9 | ||||||
Kintlevőségek | 65,9000 | 14,9000 | 29,7000 | 51,1000 | 48,8000 | ||||||
Likvid eszközök | 12,5000 | 17,9000 | 53,7000 | 51,7000 | 49,3000 | ||||||
Forgóeszközök | 90,2000 | 42,8000 | 97 | 121,8000 | 123,7000 | ||||||
Eszközök összesen | 302,4000 | 292,3000 | 386,5000 | 424,5000 | 478,6000 |
Kötelezettségek
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 14,2000 | 18,1000 | 22,8000 | 14,6000 | 63,6000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 40,8000 | 32,1000 | 1,2000 | 1,8000 | 8,2000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 45,3000 | 41 | 16,2000 | 37,6000 | 61,8000 | ||||||
Tartalékok | 3,4000 | ,6000 | ,8000 | 5,2000 | 1,9000 | ||||||
Kötelezettségek | 161,8000 | 147 | 100,4000 | 115 | 166,3000 | ||||||
Jegyzett tőke | 61,4000 | 61,4000 | 92 | 92 | 92 | ||||||
Összes forrás | 140,6000 | 145,2000 | 286,1000 | 309,5000 | 312,3000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | ,6000 | ,3000 | ,3000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 302,4000 | 292,3000 | 386,5000 | 424,5000 | 478,6000 |
Eredménykimutatás
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 305 | 260,7000 | 276 | 376,3000 | 405,7000 | ||||||
Értékcsökkenés | 22,4000 | 30,7000 | 42,4000 | 50,2000 | 63,4000 | ||||||
Operatív eredmény | 65,1000 | 18,5000 | 13,2000 | 36,4000 | 10,7000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -5,1000 | -3,9000 | -7,2000 | -2,1000 | -1,5000 | ||||||
EBIT | 60 | 14,6000 | 6 | 34,3000 | 9,1000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 8,8000 | 2,6000 | ,5000 | 4,9000 | ,9000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -,4000 | -,3000 | -,3000 | -,3000 | ,1000 | ||||||
Adózott eredmény | 50,8000 | 11,7000 | 5,3000 | 29,2000 | 8,2000 |
Részvényenként
Cash flow
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 28,6000 | 26,4000 | 16,9000 | 35,2000 | 4,8000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -14,3000 | -8,4000 | -72,5000 | -29,1000 | 1 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -7,1000 | -12,3000 | 91,4000 | -8,1000 | -8,2000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 7,3000 | 5,3000 | 35,9000 | -2 | -2,4000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 535 | 569 | 605 | 703 | 756 |