BOLLORE INH. EO 0,16/ FR0000039299 /
08/11/2024 08:10:18 | Var. +0.075 | Volume | Denaro17:36:12 | Lettera17:36:12 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.730EUR | +1.33% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 16.43 bill.EUR | 1.21% | 144.88 |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 0.04 EUR | -96.55% |
EPS Diluted: | - EUR | -96.55% |
Ricavi per azione: | 4.83 EUR | -31.55% |
Valore contabile per azione: | 8.14 EUR | 2.60% |
Flusso di cassa per azione: | 0.50 EUR | -12.84% |
Dividendo per azione: | 0.07 EUR | 16.67% |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 13,679.00 EUR | -33.84% |
Reddito netto: | 268.00 EUR | - |
Flusso di cassa operativo: | 1,415.00 EUR | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 5,640.00 EUR | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 144.88 | 141.38 |
P/S Ratio: | 1.20 | 1.17 |
P/BV ratio: | 0.71 | 0.69 |
P/CF Ratio: | 11.61 | 11.33 |
PEG: | -1.50 | -1.46 |
Rendimento degli utili: | 0.69% | 0.71% |
Rendimento del dividendo: | 1.21% | 1.24% |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 16.43 bill. EUR | 16.03 bill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | - EUR | - EUR |
Azioni in circolazione: | 2.83 bill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | 31.14% |
Margine EBIT: | 5.61% |
Margine di profitto netto: | 1.96% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 1.16% |
Rendimento delle attività: | 0.42% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | 30.80% |
Liquidità II / Rapporto rapido: | 66.82% |
Liquidità III / Rapporto corrente: | 101.56% |
Debito / Rapporto di capitale: | 174.08% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 2,838.80% |
Efficienza
Dipendenti: | - |
Spese personali / Dipendente: | - EUR |
Ricavi / Dipendenti: | - EUR |
Reddito netto / Dipendente: | - EUR |
Totale attività / dipendenti: | - EUR |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | IFRS |
Valuta: | EUR |